| 対象 | 市内の住宅や共同住宅に新規に太陽光発電システムを設置する個人、管理組合 |
| 補助金額 | 住宅用地球温暖化対策機器設置費の補助制度 1万円/kW、上限4kW (2011年04月07日現在) |
| 問い合わせ先 | 環境部 環境政策課
TEL:0568-85-6216 |
| 国の補助金 | 16.8万円 |
| 愛知県の補助金 | 0万円 |
| 春日井市の補助金 | 3.5万円 |
| 補助金総額 | 20.3万円 |
| 本体価格・工事費 | 180万円 |
| 補助金総額 | -20.3万円 |
| 初期投資合計 | 159.7万円 |
| 年間経済効果(直接) | 9~18万円 |
| 年間経済効果(間接) | 0~5万円 |
| 投資回収期間 | 6~11年 |
