| 対象 | 市内の住宅や共同住宅に新規に太陽光発電システムを設置する個人、管理組合 |
| 補助金額 | 平成23年度 住宅用太陽光発電設備設置費助成制度 3万円/kW、上限9万円 (2011年05月06日現在) |
| 問い合わせ先 | 住宅政策課
TEL:043-245-5810 |
| 国の補助金 | 16.8万円 |
| 千葉県の補助金 | 0万円 |
| 千葉市の補助金 | 9万円 |
| 補助金総額 | 25.8万円 |
| 本体価格・工事費 | 180万円 |
| 補助金総額 | -25.8万円 |
| 初期投資合計 | 154.2万円 |
| 年間経済効果(直接) | 9~18万円 |
| 年間経済効果(間接) | 0~5万円 |
| 投資回収期間 | 6~11年 |
