| 対象 | 市内の住宅や共同住宅に新規に太陽光発電システムを設置する個人、管理組合 |
| 補助金額 | 川崎市住宅用太陽光発電施設設置費補助事業 2万5000円/kW、上限8万7000円 (2011年04月05日現在) |
| 問い合わせ先 | 環境局 地球環境推進室
TEL:044-200-2514 |
| 国の補助金 | 16.8万円 |
| 神奈川県の補助金 | 5.2万円 |
| 川崎市の補助金 | 8.7万円 |
| 補助金総額 | 30.7万円 |
| 本体価格・工事費 | 180万円 |
| 補助金総額 | -30.7万円 |
| 初期投資合計 | 149.3万円 |
| 年間経済効果(直接) | 9~18万円 |
| 年間経済効果(間接) | 0~5万円 |
| 投資回収期間 | 6~11年 |
