| 対象 | 市内の住宅や共同住宅に新規に太陽光発電システムを設置する個人、管理組合 |
| 補助金額 | 大阪市太陽光発電普及促進事業補助金 7万円/kW、上限28万円(1000円未満切り捨て) (2011年04月25日現在) |
| 問い合わせ先 | 環境局 環境施策部 地球温暖化対策担当
TEL:06-6630-3218 |
| 国の補助金 | 16.8万円 |
| 大阪府の補助金 | 0万円 |
| 大阪市の補助金 | 24.5万円 |
| 補助金総額 | 41.3万円 |
| 本体価格・工事費 | 180万円 |
| 補助金総額 | -41.3万円 |
| 初期投資合計 | 138.7万円 |
| 年間経済効果(直接) | 9~18万円 |
| 年間経済効果(間接) | 0~5万円 |
| 投資回収期間 | 6~11年 |
