| 対象 | 町内の住宅や共同住宅に新規に太陽光発電システムを設置する個人、管理組合 |
| 補助金額 | 平成23年度分の太陽光発電システム設置費補助金 4万円/kW、上限15万円(1000円未満切り捨て) (2011年04月15日現在) |
| 問い合わせ先 | 環境対策課 環境対策係
TEL:028-677-6041 |
| 国の補助金 | 16.8万円 |
| 栃木県の補助金 | 0万円 |
| 芳賀郡芳賀町の補助金 | 14万円 |
| 補助金総額 | 30.8万円 |
| 本体価格・工事費 | 180万円 |
| 補助金総額 | -30.8万円 |
| 初期投資合計 | 149.2万円 |
| 年間経済効果(直接) | 9~18万円 |
| 年間経済効果(間接) | 0~5万円 |
| 投資回収期間 | 6~11年 |
