
2023年は北海道内の一般家庭・企業向けに太陽光発電と蓄電池の補助金が出ています。補助金は先着制であることが多いので、早めのご検討をおすすめします。手続きや対象機種で分からないことがありましたら、タイナビがご紹介するプロの販売店・施工店とご相談ください。
静岡県の太陽光発電、発電量は期待できる?
静岡県は全国10位の人口規模を誇る大都市であり、県庁所在地である静岡市を中心に、約375万人が居住している大きな県です。このエリアは全国でも有数の日照時間の長い県であり、1984年から2013年までの30年間、平均日照時間は2137.6時間という長さを誇ります。
こうした天候の安定性は太陽光発電には欠かすことのできない条件であり、う静岡県は太陽光発電による多くのメリットが得られる地域だといえます。行政もシステムの導入支援を盛んにしており、静岡県の太陽光発電の普及率は全国平均を上回ります。
住宅が密集している地域では隣家の建物によって日光がさえぎられてしまうことも考慮して、パネルの角度や方角を検討してください。とはいえ、静岡県は日照時間が多いですので、十分に太陽光を確保することができるでしょう。
あなたの家庭で可能な、必要な電力量をまかなえるパネル選びが肝心です。多彩なメーカーや機種から補助金対象のメーカー・機種でありつつリーズナブルなものを選ぶには、タイナビがご紹介するプロの販売施工店の見積もりをいくつか見比べる方法がおすすめです。補助金の手続きもサポートしてくれます。
補助金は国・地方自治体どっちからも受け取れる!
太陽光発電と蓄電池の補助金制度は、国から貰えるお金と市区町村のお金を両方も受け取れるケースがあります。タイナビの審査をクリアした太陽光発電/蓄電池の優良販売業者と共に補助金の条件をチェックして、貰えるお金を最大限に活用してください。
国から貰える太陽光発電の補助金情報はこちらで解説しています。
国からもらえる蓄電池の補助金情報はこちらで解説しています。
※各都道府県の補助金について、タイナビではなるべく最新性・正確性を保つよう努力しておりますが、内容を保証するものではありません。タイナビでは各都道府県に関するご質問を受け付けておりません。お問い合わせをする場合は、該当する各都道府県にお問い合わせください。
静岡県内の「市」からもらえる補助金
伊東市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:40,000円 蓄電池:50,000円 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで | 住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光発電(単体) | 40,000円 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで | 住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 50,000円 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで | 同上 | 自治体の補助金公式ページ |
伊豆の国市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:補助対象経費の10分の10以内とし、太陽電池モジュールの公称最大出力とパワーコンディショナの定格出力を比較して低い方の出力1kwhにつき、20,000円を乗じた額(上限60,000円) 蓄電池:補助対象経費の10分の10以内(上限50,000円) | 令和5年3月10日(金曜日)まで | 住宅用新エネルギー機器導入補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光発電(単体) | 補助対象経費の10分の10以内とし、太陽電池モジュールの公称最大出力とパワーコンディショナの定格出力を比較して低い方の出力1kwhにつき、20,000円を乗じた額(上限60,000円) | 令和5年3月10日(金曜日)まで | 住宅用新エネルギー機器導入補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 補助対象経費の10分の10以内(上限50,000円) | 令和5年3月10日(金曜日)まで | 住宅用新エネルギー機器導入補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(単体) | 補助対象経費の10分の10以内(上限50,000円) | 令和5年3月10日(金曜日)まで | 住宅用新エネルギー機器導入補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
伊豆市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 50,000円 | 令和5年3月31日まで | 住宅用蓄電池システム設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 50,000円 | 令和5年3月31日まで | 住宅用蓄電池システム設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
下田市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | 3万円/1kW(上限12万円) | - | 自治体の補助金公式ページ |
掛川市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:設置に要する経費の2分の1以内(上限20,000円) 蓄電池:設置に要する経費の2分の1以内(上限100,000円) ※買物券による助成 | 令和4年4月11日(月曜日)から令和4年10月31日(月曜日) | ・新エネルギー機器等設置支援事業 ・買物券による助成 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光発電(単体) | 設置に要する経費の2分の1以内(上限20,000円) ※買物券による助成 | 令和4年4月11日(月曜日)から令和4年10月31日(月曜日) | ・新エネルギー機器等設置支援事業 ・買物券による助成 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 設置に要する経費の2分の1以内(上限100,000円) ※買物券による助成 | 令和4年4月11日(月曜日)から令和4年10月31日(月曜日) | ・新エネルギー機器等設置支援事業 ・買物券による助成 | 自治体の補助金公式ページ |
菊川市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:8,000円/1kW(上限40,000円) 蓄電池:12,000円/1kWh(上限60,000円) | 令和5年3月末日まで | 自然エネルギー利用促進補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光発電(単体) | 8,000円/1kW(上限40,000円) | 令和5年3月末日まで | 自然エネルギー利用促進補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 12,000円/1kWh(上限60,000円) | 令和5年3月末日まで | 自然エネルギー利用促進補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
湖西市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用蓄電池(後付け) | 10,000円/1kWh(上限 4万円) | 令和4年4月1日(金) ~ 令和5年3月31日(金) | 自治体の補助金公式ページ | ||
住宅用蓄電池(単体) | 10,000円/1kWh(上限 4万円) | 令和4年4月1日(金) ~ 令和5年3月31日(金) | 自治体の補助金公式ページ |
御前崎市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
産業用太陽光発電(単体) | 2万円/1kW(上限8万円) | 令和5年3月31日まで | 新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:2万円/1kW(上限8万円) 蓄電池:2万円/1kWh(上限8万円) | 令和5年3月31日まで | 新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光発電(単体) | 2万円/1kW(上限8万円) | 令和5年3月31日まで | 新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 蓄電池:2万円/1kWh(上限8万円) | 令和5年3月31日まで | 新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
御殿場市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:1万円/kW(上限 5万円) 蓄電池:1万円/kWh(上限5万円) | 令和4年4月1日(金)から令和5年3月31日(金) | 省エネルギー機器導入支援事業補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光発電(単体) | 1万円/kW(上限 5万円) | 令和4年4月1日(金)から令和5年3月31日(金) | 省エネルギー機器導入支援事業補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 1万円/kWh(上限5万円) | 令和4年4月1日(金)から令和5年3月31日(金) | 省エネルギー機器導入支援事業補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(単体) | 1万円/kWh(上限5万円) | 令和4年4月1日(金)から令和5年3月31日(金) | 省エネルギー機器導入支援事業補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
三島市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:10,000円/kW(上限40,000円) 蓄電池:上限50,000円 | 令和5年3月31日まで | スマートハウス設備導入費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光発電(単体) | 10,000円/kW(上限40,000円) | 令和5年3月31日まで | スマートハウス設備導入費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 上限50,000円 | 令和5年3月31日まで | スマートハウス設備導入費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(単体) | 上限50,000円 | 令和5年3月31日まで | スマートハウス設備導入費補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
沼津市 【2023年度更新】
住宅用太陽光発電の補助金 [沼津市]
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 補助金がもらえる条件 | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電 | 10万円/件 | 令和5年4月3日(月曜日)~令和6年3月22日 | ・定置用リチウムイオン蓄電池との新規同時設置 ・V2Hとの新規同時設置 ・定置用リチウムイオン蓄電池+V2Hとの新規同時設置 上記のいずれか | 補助金公式ページ |
住宅用蓄電池の補助金 [沼津市]
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 補助金がもらえる条件 | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用蓄電池 | 10万円/件 | 令和5年4月3日(月曜日)~令和6年3月22日 | ・太陽光発電との新規同時設置 ・太陽光発電+V2Hとの新規同時設置 上記のいずれか | 補助金公式ページ |
V2Hの補助金 [沼津市]
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 補助金がもらえる条件 | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
V2H | 10万円/件 | 令和5年4月3日(月曜日)~令和6年3月22日 | ・太陽光発電との新規同時設置 ・太陽光発電+定置用リチウムイオン蓄電池との新規同時設置 上記のいずれか | 補助金公式ページ |
焼津市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:50,000円 蓄電池:40,000円 | 令和4年4月4日(月曜日)~令和5年1月31日(火曜日) | 住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金交付制度 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光発電(単体) | 50,000円 | 令和4年4月4日(月曜日)~令和5年1月31日(火曜日) | 住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金交付制度 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 40,000円 | 令和4年4月4日(月曜日)~令和5年1月31日(火曜日) | 住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金交付制度 | 自治体の補助金公式ページ |
裾野市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用蓄電池(後付け) | 8万円 | 設置工事完了後、機器設置工事の着手日の属する年度末まで | 自治体の補助金公式ページ | ||
住宅用蓄電池(単体) | 8万円 | 設置工事完了後、機器設置工事の着手日の属する年度末まで | 自治体の補助金公式ページ |
静岡市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 補助対象設備の設置又は改修に要する経費の2分の1(上限30万円) | 令和5年2月28日(金)まで | 静岡市版ZEH建築等事業補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光発電(単体) | 補助対象設備の設置又は改修に要する経費の2分の1(上限30万円) | 令和5年2月28日(金)まで | 静岡市版ZEH建築等事業補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(単体) | 補助対象設備の設置又は改修に要する経費の2分の1(上限30万円) | 令和5年2月28日(金)まで | 静岡市版ZEH建築等事業補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
袋井市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
産業用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:機器の購入に要した費用の2分の1または1万円/kWのいずれか少ない方(上限4万円) 蓄電池:機器の購入に要した費用の2分の1または8万円 | 記載なし | 新エネルギー機器導入促進奨励金 | 自治体の補助金公式ページ | |
産業用太陽光発電(単体) | 機器の購入に要した費用の2分の1または1万円/kWのいずれか少ない方(上限4万円) | 記載なし | 新エネルギー機器導入促進奨励金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:機器の購入に要した費用の2分の1または1万円/kWのいずれか少ない方(上限4万円) 蓄電池:機器の購入に要した費用の2分の1または8万円 | 記載なし | 新エネルギー機器導入促進奨励金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光発電(単体) | 機器の購入に要した費用の2分の1または1万円/kWのいずれか少ない方(上限4万円) | 記載なし | 新エネルギー機器導入促進奨励金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 機器の購入に要した費用の2分の1または8万円 | 記載なし | 新エネルギー機器導入促進奨励金 | 自治体の補助金公式ページ |
島田市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用蓄電池(後付け) | 10万円 | 令和5年4月10日 | 住宅用省エネルギー設備設置事業費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(単体) | 10万円 | 令和5年4月10日 | 住宅用省エネルギー設備設置事業費補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
藤枝市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 2万円/1kWh(上限100,000円) | 令和4年6月1日(水曜日)~令和5年2月28日(火曜日) | 自治体の補助金公式ページ | ||
住宅用蓄電池(後付け) | 2万円/1kWh(上限100,000円) | 令和4年6月1日(水曜日)~令和5年2月28日(火曜日) | 自治体の補助金公式ページ |
熱海市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:80,000円 蓄電池:80,000円 | 記載なし | 熱海市新エネルギー機器設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光発電(単体) | 80,000円 | 記載なし | 熱海市新エネルギー機器設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 80,000円 | 記載なし | 熱海市新エネルギー機器設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(単体) | 80,000円 | 記載なし | 熱海市新エネルギー機器設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
磐田市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:20,000円 蓄電池:20,000円 | 令和4年5月6日(金)~令和5年3月31日(金) | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光発電(単体) | 20,000円 | 令和4年5月6日(金)~令和5年3月31日(金) | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 同上 | 令和4年5月6日(金)~令和5年3月31日(金) | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(単体) | 20,000円 | 令和4年5月6日(金)~令和5年3月31日(金) | 自治体の補助金公式ページ |
浜松市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
産業蓄電池(単体) | 30,000円/kWh(上限額30万円) | 令和4年(2022年)4月15日(金曜日)から令和5年(2023年)1月31日(火曜日) | 事業者向けエネルギー自立分散型設備導入支援事業費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
産業用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:20,000円/kW(上限額20万円) 蓄電池:30,000円/kWh(上限額30万円) | 令和4年(2022年)4月15日(金曜日)から令和5年(2023年)1月31日(火曜日) | 事業者向けエネルギー自立分散型設備導入支援事業費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
産業用太陽光発電(単体) | 20,000円/kW(上限額20万円) | 令和4年(2022年)4月15日(金曜日)から令和5年(2023年)1月31日(火曜日) | 事業者向けエネルギー自立分散型設備導入支援事業費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:20,000円 蓄電池:100,000円 | 令和4年(2022年)5月10日(火曜日)から令和5年(2023年)3月31日(金曜日) | 創エネ・省エネ・蓄エネ型住宅推進事業費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 100,000円 | 令和4年(2022年)5月10日(火曜日)から令和5年(2023年)3月31日(金曜日) | 創エネ・省エネ・蓄エネ型住宅推進事業費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(単体) | 100,000円 | 令和4年(2022年)5月10日(火曜日)から令和5年(2023年)3月31日(金曜日) | 創エネ・省エネ・蓄エネ型住宅推進事業費補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
富士宮市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:太陽電池モジュールの公称最大出力とパワーコンディショナの定格出力を比較して低い方の出力に20,000円を乗じた金額 蓄電池:上限100,000円(リース契約の場合、上限50,000円) | 令和4年4月1日(金)から令和5年1月31日(火)まで | 創エネ・蓄エネ機器設置費等補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光発電(単体) | 太陽電池モジュールの公称最大出力とパワーコンディショナの定格出力を比較して低い方の出力に20,000円を乗じた金額 | 令和4年4月1日(金)から令和5年1月31日(火)まで | 創エネ・蓄エネ機器設置費等補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 上限100,000円(リース契約の場合、上限50,000円) | 令和4年4月1日(金)から令和5年1月31日(火)まで | 創エネ・蓄エネ機器設置費等補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(単体) | 上限100,000円(リース契約の場合、上限50,000円) | 令和4年4月1日(金)から令和5年1月31日(火)まで | 創エネ・蓄エネ機器設置費等補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
富士市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用蓄電池(後付け) | 5万円 | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 市民温暖化対策事業費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(単体) | 5万円 | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 市民温暖化対策事業費補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
静岡県内の「町」からもらえる補助金
河津町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | 5万円/1kW(20万円) | 令和5年3月15日 | 自治体の補助金公式ページ |
吉田町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 10万円 | 記載なし ※2020年最終更新 | 自治体の補助金公式ページ |
小山町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | 50,000円 | 当該年度の3月末日 ※サイトに具体的な年度の記載がないため、現在もあるか不明 | サイトに具体的な年度の記載がないため、現在もあるか不明(廃止情報はなし) | 自治体の補助金公式ページ |
松崎町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | 5万円/1kW(上限20万円) | 年度末の3月31日 ※最新情報が2017年のため、現在も実施されているか不明 | ※2017年最終更新 | 自治体の補助金公式ページ |
森町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:100,00円/1kW(上限40,000円) 蓄電池:40,000円 | 令和5年3月31日まで | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光発電(単体) | 10,000円/1kW(上限40,000円) | 令和5年3月31日まで | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 40,000円 | 令和5年3月31日まで | 自治体の補助金公式ページ |
清水町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 50,000円 | 令和5年2月末日まで | 家庭用蓄電池等設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 50,000円 | 令和5年2月末日まで | 家庭用蓄電池等設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
川根本町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:20,000円/1kW(上限100,000円) 蓄電池:設置費用の2分の1以内(上限100,000円) | 同上 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光発電(単体) | 20,000円/1kW(上限100,000円) | 2022年4月1日~2023年3月31日 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 設置費用の2分の1以内(上限100,000円) | 2022年4月1日~2023年3月31日 | 自治体の補助金公式ページ |
長泉町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:100,000 円 蓄電池:100,000 円 | 令和5年3 月10 日 | 長泉町ZEH(ゼロ・エネルギー・システム)等設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光発電(単体) | 100,000円 | 令和5年3 月10 日 | 長泉町ZEH(ゼロ・エネルギー・システム)等設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 100,000 円 | 令和5年3 月10 日 | 長泉町ZEH(ゼロ・エネルギー・システム)等設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(単体) | 100,000 円 | 令和5年3 月10 日 | 長泉町ZEH(ゼロ・エネルギー・システム)等設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
函南町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:1万円/1kW(上限5万円) 蓄電池:1万円/1kWh(上限5万円) | 令和5年3月31日まで | 住宅用太陽光発電システム等設置事業費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光発電(単体) | 1万円/1kW(上限5万円) | 令和5年3月31日まで | 住宅用太陽光発電システム等設置事業費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 1万円/1kWh(上限5万円) | 令和5年3月31日まで | 住宅用太陽光発電システム等設置事業費補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
そのほか都道府県・市区町村の補助金
補助金申請の手続きは各都道府県により異なります。タイナビより見積もりをされますと、各企業様より補助金申請の代行サポートを受ける事ができ、太陽光発電導入がスムーズに進みます。
北海道・東北地方の都道府県別補助金情報
関東地方の都道府県別補助金情報
中部地方の都道府県別補助金情報
愛知県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県
よく読まれている記事
パナソニックの太陽光発電「HITシリーズ」高性能パネルで狭い屋根でも発電量を稼げる
2023年に太陽光発電は損!?売電価格と設置費用は?
【2023年版】太陽光発電と蓄電池はセット価格がおすすめ!ソーラーパネル設置費用は?
【2023年】住宅用太陽光発電の補助金が遂に発表!?蓄電池は?
固定価格買取制度とは?
2023年度の4.5kW住宅用太陽光発電の年間発電量と売電収入はいくら?