
2023年は福岡県内の一般家庭・企業向けに太陽光発電と蓄電池の補助金が出ています。補助金は先着制であることが多いので、早めのご検討をおすすめします。手続きや対象機種で分からないことがありましたら、タイナビがご紹介するプロの販売店・施工店とご相談ください。
福岡県の太陽光発電、発電量は期待できる?
福岡県を始めとした九州エリアはもともと晴天の日数の多い地域であり、かつて太陽光発電の投資家がこぞって発電所を持ちたがった大人気の発電地域です。国内の北国に比べて冬の積雪リスクが少なく、太陽光発電をするにはとても良い環境というのも一つの要因です。
なかでも福岡県は県庁所在地の福岡市を中心に大規模な都市を形成しており、太陽光発電の関連会社や事業所がたくさんあります。つまり契約する企業の選択肢が豊富なので、設置コストを削減しやすい環境にあるということです。
太陽光発電の設置はコストがネックになりがちですが、相見積もりで導入費用を削減できれば初期費用の元が取りやすく、太陽光発電システムの導入メリットがますます高くなるのです。
住宅用太陽光発電では、あなたの家庭で可能な、必要な電力量をまかなえるパネル選びが肝心です。多彩なメーカーや機種から補助金対象のメーカー・機種でありつつリーズナブルなものを選ぶには、タイナビがご紹介するプロの販売施工店の見積もりをいくつか見比べる方法がおすすめです。補助金の手続きもサポートしてくれます。
補助金は国・地方自治体どっちからも受け取れる!
太陽光発電と蓄電池の補助金制度は、国から貰えるお金と市区町村のお金を両方も受け取れるケースがあります。タイナビの審査をクリアした太陽光発電/蓄電池の優良販売業者と共に補助金の条件をチェックして、貰えるお金を最大限に活用してください。
国から貰える太陽光発電の補助金情報はこちらで解説しています。
国からもらえる蓄電池の補助金情報はこちらで解説しています。
※各都道府県の補助金について、タイナビではなるべく最新性・正確性を保つよう努力しておりますが、内容を保証するものではありません。タイナビでは各都道府県に関するご質問を受け付けておりません。お問い合わせをする場合は、該当する各都道府県にお問い合わせください。
福岡県からもらえる補助金 【2023年度更新】
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 補助金がもらえる条件 | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電 | - | (4月以降掲載予定) | - | 補助金公式ページ |
住宅用蓄電池 | - | (4月以降掲載予定) | - | 補助金公式ページ |
産業用太陽光発電 | - | (4月以降掲載予定) | - | 補助金公式ページ |
産業用蓄電池 | - | (4月以降掲載予定) | - | 補助金公式ページ |
福岡県は本年度の補助金を予定しているとのことです。新しい情報が入りしだい更新します。
福岡県内の「市」からもらえる補助金
みやま市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | 2万円/1kW(上限8万円) | 2022 年 4 月 15 日(金)から 2023 年 2 月 28 日(火)まで | 住宅用太陽光発電システム、蓄電池、パワーコンディショナに対する補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 2万円/1kWh(上限10万円) | 2022 年 4 月 15 日(金)から 2023 年 2 月 28 日(火)まで | 住宅用太陽光発電システム、蓄電池、パワーコンディショナに対する補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(単体) | 2万円/1kWh(上限10万円) | 2022 年 4 月 15 日(金)から 2023 年 2 月 28 日(火)まで | 住宅用太陽光発電システム、蓄電池、パワーコンディショナに対する補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
嘉麻市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | 2万円/1kW(上限8万円) | 令和4年4月1日(金曜日)~令和5年3月31日(金曜日) | 自治体の補助金公式ページ |
糸島市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | 10万円 | 記載なし | 自治体の補助金公式ページ |
太宰府市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:20,000円/1kW(上限100,000円) 蓄電池:25,000円/1kWh(上限100,000円) | 令和4年4月1日~令和5年2月28日まで | 太宰府市地球温暖化対策推進補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用太陽光発電(単体) | 20,000円/1kW(上限100,000円) | 令和4年4月1日~令和5年2月28日まで | 太宰府市地球温暖化対策推進補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用蓄電池(後付け) | 25,000円/1kWh(上限100,000円) | 令和4年4月1日~令和5年2月28日まで | 太宰府市地球温暖化対策推進補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
筑紫野市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | 25,000円/1kW(上限100,000円) | 令和4年4月1日~令和5年2月末 | 予算上限に達したため受付終了 | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用蓄電池(後付け) | 25,000円/1kWh(上限100,000円) | 令和4年4月1日~令和5年2月末 | 予算上限に達したため受付終了 | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用蓄電池(単体) | 25,000円/1kWh(上限100,000円) | 令和4年4月1日~令和5年2月末 | 予算上限に達したため受付終了 | 自治体の補助金公式ページ |
那珂川市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | 住宅改修工事に要した工事費の10分の1に相当する金額 (上限100,000円) | 令和4年4月1日から先着順 | 自治体の補助金公式ページ |
八女市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:20,000円/1kW(80,000円) 蓄電池:70,000円 | 令和5年3月末まで | 受付終了 | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用太陽光発電(単体) | 20,000円/1kW(80,000万円) | 令和5年3月末まで | 受付終了 | 自治体の補助金公式ページ |
福岡市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | 2万円/1kW(上限20万円) | 令和4年5月6日(金曜日)から令和5年1月27日(金曜日)まで | 福岡市住宅用エネルギーシステム導入促進事業 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 機器費の2分の1(上限40万円) | 令和4年5月6日(金曜日)から令和5年1月27日(金曜日)まで | 福岡市住宅用エネルギーシステム導入促進事業 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(単体) | 機器費の2分の1(上限40万円) | 令和4年5月6日(金曜日)から令和5年1月27日(金曜日)まで | 福岡市住宅用エネルギーシステム導入促進事業 | 自治体の補助金公式ページ |
北九州市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
産業蓄電池(単体) | 設備費および工事費の3分の1以内(500,000円から5,000,000円) ※中小企業基本法に定める小規模企業者は、補助額の下限なし | 令和4年5月9日(月)~令和4年7月15日(金)(17:00必着) | 募集終了 | 自治体の補助金公式ページ |
産業用太陽光/蓄電池(併設) | 設備費および工事費の3分の1以内(500,000円から5,000,000円) ※中小企業基本法に定める小規模企業者は、補助額の下限なし | 令和4年5月9日(月)~令和4年7月15日(金)(17:00必着) | 募集終了 | 自治体の補助金公式ページ |
産業用太陽光発電(単体) | 設備費および工事費の3分の1以内(500,000円から5,000,000円) ※中小企業基本法に定める小規模企業者は、補助額の下限なし | 令和4年5月9日(月)~令和4年7月15日(金)(17:00必着) | 募集終了 | 自治体の補助金公式ページ |
柳川市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | 2万円/1kW(8万円) | 令和4年4月1日(金曜日)~ | 自治体の補助金公式ページ |
福岡県内の「町」からもらえる補助金
芦屋町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | 2万円/1kW(上限8万円) | 令和4年4月1日(金曜日)~令和5年3月31日(金曜日) | 自治体の補助金公式ページ |
大木町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:2万円/1kW(上限19.8万円) 蓄電池:5万円/1kWh(上限30万円) | 令和4年4月1日(金曜日)から | 自治体の補助金公式ページ | ||
住宅用太陽光発電(単体) | 2万円/1kW(上限19.8万円) | 令和4年4月1日(金曜日)から | 自治体の補助金公式ページ | ||
住宅用蓄電池(後付け) | 5万円/1kWh(上限30万円) | 令和4年4月1日(金曜日)から | 自治体の補助金公式ページ |
筑前町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:2.5万円/1kW(上限10万円) 蓄電池:2.5万円/1kWh(上限10万円) | 令和4年5月2日(月曜日)~ | 筑前町住宅用再生可能エネルギー促進助成金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光発電(単体) | 2.5万円/1kW(上限10万円) | 令和4年5月2日(月曜日)~ | 筑前町住宅用再生可能エネルギー促進助成金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 2.5万円/1kWh(上限10万円) | 令和4年5月2日(月曜日)~ | 筑前町住宅用再生可能エネルギー促進助成金 | 自治体の補助金公式ページ |
そのほか都道府県・市区町村の補助金
補助金申請の手続きは各都道府県により異なります。タイナビより見積もりをされますと、各企業様より補助金申請の代行サポートを受ける事ができ、太陽光発電導入がスムーズに進みます。
北海道・東北地方の都道府県別補助金情報
関東地方の都道府県別補助金情報
中部地方の都道府県別補助金情報
愛知県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県
よく読まれている記事
パナソニックの太陽光発電「HITシリーズ」高性能パネルで狭い屋根でも発電量を稼げる
【2023年11月最新情報】太陽光発電の補助金はまだもらえる!?蓄電池は?
2023年に太陽光発電は損!?売電価格と設置費用は?
【2023年版】太陽光発電と蓄電池はセット価格がおすすめ!ソーラーパネル設置費用は?
固定価格買取制度とは?
2023年度の4.5kW住宅用太陽光発電の年間発電量と売電収入はいくら?