
2023年は岐阜県内の一般家庭・企業向けに太陽光発電と蓄電池の補助金が出ています。
補助金は先着制であることが多いので、早めのご検討をおすすめします。
手続きや対象機種で分からないことがありましたら、タイナビがご紹介するプロの販売店・施工店とご相談ください。
岐阜県の太陽光発電、発電量は期待できる?
岐阜県は周囲を7つの地域で囲まれた内陸地です。複雑な地形、気候をもつエリアですが、実は岐阜県は年間を通しての日照時間が長く、太陽光発電システムの効果的な稼働が期待できます。年間平均日照時間は全国で8番目となる約2100時間です。
しかし標高が高いエリアでは、冬に雪の影響から日照時間が少なくなってしまう可能性があります。近辺の発電データをもとに最適な設計ができる施工会社をご利用ください。
太陽光発電を成功させるには、あなたにとって必要な電力量をまかなえるパネル選びが肝心です。多彩なメーカーや機種から補助金対象のメーカー・機種でありつつリーズナブルなものを選ぶには、タイナビがご紹介するプロの販売施工店の見積もりをいくつか見比べる方法がおすすめです。
補助金は国・地方自治体どっちも受け取れる!
太陽光発電と蓄電池の補助金制度は、国から貰えるお金と市区町村のお金を両方も受け取れるケースがあります。タイナビの審査をクリアした太陽光発電/蓄電池の優良販売業者と共に補助金の条件をチェックして、貰えるお金を最大限に活用してください。
国から貰える太陽光発電の補助金情報はこちらで解説しています。
国からもらえる蓄電池の補助金情報はこちらで解説しています。
※各都道府県の補助金について、タイナビではなるべく最新性・正確性を保つよう努力しておりますが、内容を保証するものではありません。タイナビでは各都道府県に関するご質問を受け付けておりません。お問い合わせをする場合は、該当する各都道府県にお問い合わせください。
岐阜県からもらえる補助金 【2023年度更新】
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 補助金がもらえる条件 | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電 | 5万円/kW (上限100万円) | 令和5年4月6日~11月30日 | ・県内の自らが事業を営む建物を有する事務所又は事業所に補助対象設備を設置する者 ・リース設備ではないこと ・発電した電力の50%以上を自家消費すること | 補助金公式ページ |
住宅用蓄電池 | 6万3千円/kWh(上限126万円) | 令和5年4月6日~11月30日 | ・県内の自らが事業を営む建物を有する事務所又は事業所に補助対象設備を設置する者 ・太陽光発電設備の導入は必須 ・平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること ・4,800Ah・セル未満 | 補助金公式ページ |
産業用太陽光発電 | 5万円/kW (上限100万円) | 令和5年4月6日~11月30日 | ・県内の自らが事業を営む建物を有する事務所又は事業所に補助対象設備を設置する者 ・リース設備ではないこと ・発電した電力の50%以上を自家消費すること | 補助金公式ページ |
産業用蓄電池 | 6万3千円/kWh(上限126万円) | 令和5年4月6日~11月30日 | ・県内の自らが事業を営む建物を有する事務所又は事業所に補助対象設備を設置する者 ・太陽光発電設備の導入は必須 ・平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること ・4,800Ah・セル以上 ・設備を設置する住所の地方公共団体が火災予防条例で定める安全基準を満たすシステム | 補助金公式ページ |
岐阜県内の「市」からもらえる補助金
関市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
産業用太陽光発電(単体) | 費用の3分の1(1,000円未満切捨て) (上限上限1,000,000円) | 年度末日まで | (1)既存のエネルギー多消費型設備(ボイラー、工業炉、空調設備、照明設備及び自家発電設備)を更新することにより、当該設備から排出される温室効果ガスが従前のものと比べて年間10トン以上削減されることが見込める事業。 (2)発電出力が10キロワット未満のコージェネレーション設備(原動機等により発電を行い、その排熱を熱源として利用することにより電気と熱を併給できるシステムを有する設備)を購入及び設置する事業。 | 自治体の補助金公式ページ |
産業用太陽光/蓄電池(併設) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
恵那市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | 70,000円/1kW(5kWまで) 最大35万円 | 申請する年度の2月末日まで | - | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:70,000円/1kW(5kWまで) 最大35万円 蓄電池:52,000円/kWh(5kWhまで) 最大26万円 | 同上 | - | 同上 |
住宅用蓄電池(後付け) | 52,000円/kWh(5kWhまで) 最大26万円 | 申請する年度の2月末日まで | - | 自治体の補助金公式ページ |
瑞穂市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | 7万円/1kWh(上限5kWh相当分) | - | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:7万円/1kWh(上限5kWh相当分) 蓄電池:蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額(上限5kWh相当分、千円未満切捨) | - | 同上 |
瑞浪市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:15,000円/kW(上限60,000円) 蓄電システム:25,000円/kWh(上限100,000円) | - | - | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用蓄電池(単体) | 25,000円/kWh(上限100,000円) | - | - | 同上 |
住宅用蓄電池(後付け) | 25,000円/kWh(上限100,000円) | - | - | 同上 |
多治見市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | 1件につき5万円 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで | - | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:1件につき5万円 蓄電池:1万円/1kWh(上限10万円) | 同上 | - | 同上 |
住宅用蓄電池(後付け) | 1万円/1kWh(上限10万円) | 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで | - | 自治体の補助金公式ページ |
大垣市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | 7万円/1kW | 令和4年7月1日 ~ 令和5年1月31日 | - | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:7万円/1kW(上限5kW) 蓄電池:蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額 (上限5kWh) | 同上 | - | 同上 |
住宅用蓄電池(単体) | 1台につき2万円 | 令和4年7月1日 ~ 令和5年3月31日 | - | 同上 |
住宅用蓄電池(後付け) | 同上 | 同上 | - | 同上 |
岐阜県内の「町」からもらえる補助金
安八町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | 7万円/1kW(5kWが上限) | 令和4年7月から随時 | - | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:7万円/1kW(5kWが上限) 蓄電池:1kWhあたり価格(工事費込み・税抜き)の3分の1(5kWhが上限) | 同上 | - | 同上 |
住宅用蓄電池(後付け) | 1kWhあたり価格(工事費込み・税抜き)の3分の1(5kWhが上限) | 令和4年7月から随時 | - | 自治体の補助金公式ページ |
岐南町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | 7万円/1kw(上限5kw相当分) | 令和4年7月中募集開始を予定 | 補助金募集要項は予定 | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:7万円/1kw(上限5kw相当分) 蓄電池:蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額(5kWh相当分を限度) | 同上 | 同上 | 同上 |
御嵩町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | 7万円/kw 上限5kw・35万円 | 令和4年7月以降 ~ 令和5年度 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:7万円/kw 上限5kw・35万円 蓄電池:5.2万円/kwh 上限5kwh・26万円 | 同上 | 同上 |
七宗町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | 3万円/1kW(上限12万円) | - | - | 自治体の補助金公式ページ |
神戸町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | 7万円/kw 上限5kw | 令和4年7月1日~令和5年1月31日 | - | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:7万円/kw 上限5kw 蓄電池:蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額 (千円未満切捨) 上限5kWh | 同上 | - | 同上 |
垂井町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | 7万円/kW | 令和4年度及び令和5年度(予定) | - | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:7万円/kW 蓄電池:蓄電池価格(工事費込み・税抜き)に3分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)(補助の対象 は 5kWh まで) | 同上 | - | 同上 |
住宅用蓄電池(単体) | 蓄電池価格(工事費込み・税抜き)に3分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)(補助の対象 は 5kWh まで) | 同上 | - | 同上 |
住宅用蓄電池(後付け) | 蓄電池価格(工事費込み・税抜き)に3分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)(補助の対象 は 5kWh まで) | 同上 | - | 同上 |
大野町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | ⑴【町単独補助の場合】 10kw未満の住宅用太陽光発電システムで、1kWあたり2万円(上限5kW 10万円) ⑵【県補助金適用の場合】 10kw未満の住宅用太陽光発電システムで、1kWあたり7万円(上限5kW 35万円) | 令和4年4月1日~令和6年3月31日 | - | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光: ⑴【町単独補助の場合】 10kw未満の住宅用太陽光発電システムで、1kWあたり2万円(上限5kW 10万円) ⑵【県補助金適用の場合】 10kw未満の住宅用太陽光発電システムで、1kWあたり7万円(上限5kW 35万円) 蓄電池: | 同上 | - | 同上 |
住宅用蓄電池(単体) | 定置用でリチウムイオン蓄電池およびインバーター等の電力変換装置を備えているもので、1kWhあたり4万円(上限5kWh 20万円) | 同上 | - | 同上 |
住宅用蓄電池(後付け) | 定置用でリチウムイオン蓄電池およびインバーター等の電力変換装置を備えているもので、1kWhあたり4万円(上限5kWh 20万円) | 同上 | - | 同上 |
白川町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | 2.5万円/1kW(最大10万円) | - | - | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:2.5万円/1kW(最大10万円) 蓄電池:2.5万円/1kWh(最大10万円) | 同上 | 同上 | 同上 |
住宅用蓄電池(単体) | 蓄電池:2.5万円/1kWh(最大10万円) | 同上 | 同上 | 同上 |
住宅用蓄電池(後付け) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
八百津町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | 3万円/1kW(上限4kw、12万円まで) | - | - | 自治体の補助金公式ページ |
富加町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) | 2万円/1kW(上限10万円) | システム設置後180日以内 | - | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:2万円/1kW(上限10万円) 蓄電池:2万円/1kWh(上限10万円) | 同上 | - | 同上 |
住宅用蓄電池(単体) | 2万円/1kWh(上限10万円) | 同上 | - | 同上 |
住宅用蓄電池(後付け) | 2万円/1kWh(上限10万円) | 同上 | - | 同上 |
輪之内町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電(単体) 余剰売電 | 35,000円/1kW 上限4キロワット 140,000円(千円未満切り捨て) | - | 余剰売電する方向けの補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用太陽光発電(単体) 自家消費 | 7万円/1kW (千円未満切り捨て) 上限5kW | - | FIT・FIPを使わないことが条件 | 自治体の補助金公式ページ |
ほかの都道府県・市区町村の補助金
補助金申請の手続きは各都道府県により異なります。タイナビより見積もりをされますと、各企業様より補助金申請の代行サポートを受ける事ができ、太陽光発電導入がスムーズに進みます。
北海道・東北地方の都道府県別補助金情報
関東地方の都道府県別補助金情報
中部地方の都道府県別補助金情報
愛知県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県
よく読まれている記事
パナソニックの太陽光発電「HITシリーズ」高性能パネルで狭い屋根でも発電量を稼げる
【2023年11月最新情報】太陽光発電の補助金はまだもらえる!?蓄電池は?
2023年に太陽光発電は損!?売電価格と設置費用は?
【2023年版】太陽光発電と蓄電池はセット価格がおすすめ!ソーラーパネル設置費用は?
固定価格買取制度とは?
2023年度の4.5kW住宅用太陽光発電の年間発電量と売電収入はいくら?