
「太陽光を始めたいけど、補助金が出てからじゃないと…」そう思っていませんか?
栃木県の太陽光発電補助金、2026年度の情報を順次発表中です。実は今がいちばん有利に動けるタイミング。「情報待ち」より「先手」がカギです。見積もりだけでも早めに取っておくと安心です。
タイナビなら何度でも見積もり無料!
栃木県の各自治体では2026年度の補助金情報を順次発表中です。
補助金額には上限があるため、行動するなら「今」がチャンスです。
昨年は国と自治体の補助金を組み合わせて高額な支援を受けられた一方で、申し込みが殺到し、希望通りに進められなかったケースも多数。
今からなら余裕を持って見積もり・検討ができ、制度開始と同時にスムーズに申し込めます。
このページでも新しい発表があり次第、最新情報に随時更新していますので、お住まいのエリアや気になるエリアがある方はブックマークをおすすめします。
栃木県からもらえる補助金【2026年度更新】
栃木県の「個人住宅用太陽光発電設備等導入支援事業」は、太陽光発電と蓄電池をセットで導入する県民を対象にした補助金制度です。
どちらか一方だけを設置する場合は申請できないため、導入計画の段階でセットを前提にプランを組む必要があります。
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電 |
|---|---|
| 補助金額 | 7万円 / 1kW(上限28万円) |
| 申請期間 | 2026年5月11日〜2026年10月30日 予算なくなり次第受付終了(先着順) |
| 申請条件 | ・蓄電池の同時設置必須 ・単体設置は対象外 ・自家消費率30%以上 ・FIT・FIP制度認定不可 ・自己託送を行わないこと ・未使用品であること ・中古品やリース機器は対象外 ・住民税等を滞納していないこと ・申請は工事着工前までに行う |
| 申請できるかた | 栃木県内に住所がある方(県民) |
| HP | https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/kouhou/kozinzyutakutaiyoukouhozyo.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 対象経費の3分の1(上限25.8万円) |
| 申請期間 | 2026年5月11日〜2026年10月30日 予算なくなり次第受付終了(先着順) |
| 申請条件 | ・太陽光発電の同時設置必須 ・単体設置は対象外 ・SII登録済製品であること ・1kWh単価12.5万円以下に努めること ・未使用品であること ・中古品やリース機器は対象外 ・住民税等を滞納していないこと ・申請は工事着工前までに行う |
| 申請できるかた | 栃木県内に住所がある方(県民) |
| HP | https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/kouhou/kozinzyutakutaiyoukouhozyo.html |
栃木県の補助金で押さえるべきポイント
太陽光7万円/kW・上限28万円、蓄電池1/3・上限25.8万円と県内で利用しやすい水準
太陽光単体は対象外、太陽光+蓄電池のセット導入が必須
核心要件:自家消費率30%以上・FIT/FIP認定不可・交付決定前着工不可
予算規模:2億6,900万円(予定受付件数:約500件)
【全25市町】栃木県の市町村補助金一覧(太陽光・蓄電池・V2H)
栃木県内25市町の多くが、太陽光発電や蓄電池の導入に対して独自の補助金制度を設けています。
補助額や対象設備は自治体ごとに異なるため、お住まいのエリアでどの制度を利用できるかを事前に把握しておきましょう。
| 自治体名 | 太陽光 | 蓄電池 | V2H | 申請期間 |
|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 1万円/kW(上限8万円)※既築は2万円/kW加算 | 2万円/kWh(上限20万円) | ー | 5月中旬~下旬見込 |
| 小山市 | ー | 太陽光同時設置:一律10万円 既設太陽光とセット:一律5万円 | 一律5万円 | 2026/4/1~2027/3/31 |
| 栃木市 | ー | 設置価格×1/10(上限5万円) | 一律4万円 | 2026/4/1~2027/3/12 |
| 足利市 | 一律3万円 | 一律3万円 | 一律3万円 | 2026/5/7~予算満了 |
| 佐野市 | 1万円/kW(上限9万円) | 2万円/kWh(上限10万円) | 一律5万円 | 設備の設置完了日から1年以内 |
| 那須塩原市 ※青木地区限定 | 補助対象経費×2/3※セット必須 | 補助対象経費×2/3※セット必須 | 設置価格×1/3(上限10万円) | 公表待ち(例年4月上旬案内) |
| 鹿沼市 | 一律3万円 | 一律4万円 太陽光と一体導入:合計7万円 | 一律4万円 | 2026/4/1〜 |
| 真岡市 | 1万円/kW(上限4万円) | 1.2万円/kWh(上限6万円) | EV充電/V2H 一律5万円 | 太陽光・蓄電池:2026/4/1〜2027/3/31 EV充電/V2H:2026/5/18〜2027/3/31 |
| 日光市 | 2万円/kW(上限8万円)※太陽光単体対象外 | 3万円/kWh(上限15万円) | 一律15万円 | 太陽光・蓄電池:2026/4/1〜 V2H:事業完了から90日以内 |
| 大田原市 | 公表待ち | 公表待ち | 公表待ち | 公表待ち |
| 下野市 | 1万円/kW(上限4万円) | 1万円/kWh(上限4万円) | 一律5万円 | 太陽光・蓄電池:受付中 V2H:設置完了から90日以内 |
| さくら市 | 2万円/kW(上限8万円) | 2万円/kWh(上限8万円) | ー | 2026/4/1~2027/3/31 |
| 矢板市 | 1.5万円/kW(上限5万円) | 2万円/kWh(上限10万円) | 設置価格×40%(上限10万円) | 2026/4/1~予算満了 |
| 那須烏山市 | 1万円/1kW(上限4万円) | 2万円/1kWh(上限10万円) | 一律10万円 | 事業完了日から6か月以内(事業期間 R6/4/1〜R9/3/31) |
| 壬生町 | 公表待ち | 公表待ち | 公表待ち | 公表待ち |
| 上三川町 | ー | 1万円/kWh(上限10万円) | 一律10万円 | 2026/4/1〜年度内 ※予算終了次第終了 |
| 高根沢町 | 2万円/kW(上限8万円) | 2万円/kWh(上限8万円) | 設置価格×1/10(上限5万円) | 2026/4/20~2026/12/11 |
| 野木町 | 1万円/kW(上限4万円) | 1万円/kWh(上限4万円) | ー | 2026/4/1~ |
| 那須町 | 公表待ち | 公表待ち | 公表待ち | 公表待ち |
| 益子町 | 1万円/kW(上限4万円) | 設置価格×1/10(上限8万円) | 設置価格×1/10(上限8万円) | 事業完了日から2ヶ月以内 |
| 市貝町 | 一律8万円 | 一律5万円 | 一律5万円 | 事業完了日から起算して1年以内 |
| 塩谷町 | 1.75万円/kW(上限8.75万円) | 2万円/kWh(上限10万円) | 設置価格×40%(上限10万円) | 2026/4/1~予算満了 |
| 那珂川町 | 2万円/kW(上限8万円) | 設置価格×1/10(上限5万円) | 補助対象経費の全額(上限15万円) | 2026/4/1~2027/2/26 |
| 芳賀町 | 4万円/kW(上限20万円)※太陽光単体対象外 | 2万円/kWh(上限10万円) | ー | 2026/4/1~2026/12/28 |
| 茂木町 | 公表待ち | 公表待ち | 公表待ち | 公表待ち |
太陽光単体でも補助が受けられる自治体もあれば、セット導入を必須条件としている自治体もあります。
各市町村の公式HPへのリンクを掲載していますので、気になる自治体の最新情報は直接ご確認ください。
栃木県内の「市」からもらえる補助金【2026年度更新】
宇都宮市
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電 |
|---|---|
| 補助金額 | 【基本額】1万円 / 1kW(上限8万円) 【既築加算】2万円 / 1kW(上限16万円) |
| 申請期間 | 5月中旬~下旬見込 |
| 申請条件 | ・基本額と既築加算で要件に変動あり ・未使用品であること ・中古品やリース機器は対象外 ・住民税等を滞納していないこと ※条件によって受ける補助金制度が異なる ※詳細はHP参照 |
| 申請できるかた | 宇都宮市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/kankyo/1034538/ondanka/1040207.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 2万円 / 1kWh(上限20万円) |
| 申請期間 | 5月中旬~下旬見込 |
| 申請条件 | ・補助対象指定のものであること ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと ・太陽光発電システムを導入後に申請 ※条件によって受ける補助金制度が異なる ※詳細はHP参照 |
| 申請できるかた | 宇都宮市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/kankyo/1034538/ondanka/1040207.html |
小山市
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 【新設太陽光発電とセットの場合】10万円 【既設太陽光発電とセットの場合】5万円 |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 予算なくなり次第受付終了 |
| 申請条件 | ・引渡日から1年以内の新品設備 ・SIIが認めるものであること ・住宅に使うために使用されるもの ・保証開始日から1年以内のもの ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 小山市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/sumai-hikkoshi/sumai/page006083.html |
| 対象機器 | V2H充放電設備 |
|---|---|
| 補助金額 | 一律5万円(1住宅1回限り) |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 予算なくなり次第受付終了 |
| 申請条件 | ・住宅に使うために使用されるもの ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 小山市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/sumai-hikkoshi/sumai/page006083.html |
栃木市
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 対象経費の10%(上限5万円) |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜2027年3月12日 予算なくなり次第受付終了 |
| 申請条件 | ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと ・申請は工事完了後に行う ・契約前に申請内容の確認を推奨 |
| 申請できるかた | 栃木市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/22/83728.html |
| 対象機器 | V2H充給電設備 |
|---|---|
| 補助金額 | 一律4万円 |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜2027年3月12日 予算なくなり次第受付終了 |
| 申請条件 | ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと ・申請は工事完了後に行う |
| 申請できるかた | 栃木市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/22/83728.html |
足利市
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電 |
|---|---|
| 補助金額 | 3万円 |
| 申請期間 | 2026年5月7日~予算なくなり次第受付終了 |
| 申請条件 | ・販売店や営業所の住所が指定の区域内であること ・新築住宅に設置したものでないこと ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 足利市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/environment/000071/000392/000787/p006898.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 3万円 |
| 申請期間 | 2026年5月7日~予算なくなり次第受付終了 |
| 申請条件 | ・蓄電容量が1kWh以上であること ・販売店や営業所の住所が指定の区域内であること ・未使用品であること ・新築住宅に設置したものでないこと ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 足利市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/environment/000071/000392/000787/p006898.html |
| 対象機器 | V2H充給電設備 |
|---|---|
| 補助金額 | 3万円 |
| 申請期間 | 2026年5月7日~予算なくなり次第受付終了 |
| 申請条件 | ・販売店や営業所の住所が指定の区域内であること ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 足利市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/environment/000071/000392/000787/p006898.html |
佐野市
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電 |
|---|---|
| 補助金額 | 1万円 / 1kW(上限9万円) |
| 申請期間 | 設備の設置完了日から1年以内 |
| 申請条件 | ・蓄電池の同時設置必須 ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 佐野市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/nourin/kikouhendou/gyomuannai/ondanka/20778.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 2万円 / 1kWh(上限10万円) |
| 申請期間 | 設備の設置完了日から1年以内 |
| 申請条件 | ・太陽光発電が設置されていること or 同時に設置 ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 佐野市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/nourin/kikouhendou/gyomuannai/ondanka/20778.html |
| 対象機器 | V2H充給電設備 |
|---|---|
| 補助金額 | 一律5万円(新規設置のみ) |
| 申請期間 | 設備の設置完了日から1年以内 |
| 申請条件 | ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 佐野市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/nourin/kikouhendou/gyomuannai/ondanka/20778.html |
那須塩原市【※青木地区限定】
那須塩原市の補助金は、市内全域ではなく青木地区にお住まいの方限定の制度です。正式名称は「那須塩原市青木地区ゼロカーボン街区構築事業補助金」となります。
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電・蓄電池(セット) |
|---|---|
| 補助金額 | 補助対象経費×2/3 |
| 申請期間 | 公表待ち(例年4月上旬案内) |
| 申請条件 | ・青木地区内の戸建住宅又はその敷地に新設 ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 那須塩原市青木地区に住所がある方 |
| HP | https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/soshikikarasagasu/cn/simin/17550.html |
| 対象機器 | V2H充放電設備 |
|---|---|
| 補助金額 | 設置価格×1/3(上限10万円) |
| 申請期間 | 公表待ち(例年4月上旬案内) |
| 申請条件 | ・青木地区内の戸建住宅又はその敷地に新設 ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 那須塩原市青木地区に住所がある方 |
| HP | https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/soshikikarasagasu/cn/simin/17550.html |
鹿沼市
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電 |
|---|---|
| 補助金額 | 3万円 |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜予算なくなり次第受付終了 |
| 申請条件 | ・商品券で支給 ・出力が3kW〜10kWのもの ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 鹿沼市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0126/info-0000007705-0.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 4万円(蓄電池枠) ※太陽光と一体導入の場合:合計7万円 |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜予算なくなり次第受付終了 |
| 申請条件 | ・商品券で支給 ・太陽光発電が設置されていること ・設置費用が50万円以上であること ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 鹿沼市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0126/info-0000007705-0.html |
| 対象機器 | V2H充給電設備 |
|---|---|
| 補助金額 | 4万円(一律) |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜予算なくなり次第受付終了 |
| 申請条件 | ・商品券で支給 ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 鹿沼市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0126/info-0000007705-0.html |
真岡市
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電 |
|---|---|
| 補助金額 | 1万円 / 1kW(上限4万円) |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 予算なくなり次第受付終了 |
| 申請条件 | ・最大出力が10kW未満のもの ・太陽電池本体の機器費用が無償でないこと ・「デコ活宣言」の提出が必須(令和8年度より新規要件) ・電力会社の受給開始日または設置完了日から90日以内に申請 ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 真岡市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.moka.lg.jp/kakuka/kankyo/gyomu/jutaku_koen/sumai/22250.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 1.2万円 / 1kWh(上限6万円) |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 予算なくなり次第受付終了 |
| 申請条件 | ・補助対象指定のものであること ・「デコ活宣言」の提出が必須 ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 真岡市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.moka.lg.jp/kakuka/kankyo/gyomu/jutaku_koen/sumai/22250.html |
| 対象機器 | EV充電設備(V2H含む) |
|---|---|
| 補助金額 | 一律5万円 |
| 申請期間 | 2026年5月18日〜2027年3月31日 予算なくなり次第受付終了 |
| 申請条件 | ・「デコ活宣言」の提出が必須 ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 真岡市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.moka.lg.jp/kakuka/kankyo/gyomu/jutaku_koen/sumai/26604.html |
日光市
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電(蓄電池併設時のみ・太陽光単体は対象外) |
|---|---|
| 補助金額 | 2万円 / 1kW(上限8万円) |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜予算なくなり次第受付終了 |
| 申請条件 | ・蓄電池との同時設置必須 ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 日光市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/6/1031/2/1/115.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 3万円 / 1kWh(上限15万円) |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜予算なくなり次第受付終了 |
| 申請条件 | ・太陽光発電が設置されていること or 同時に設置 ・補助対象指定のものであること ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 日光市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/6/1031/2/1/115.html |
| 対象機器 | V2H充放電設備 |
|---|---|
| 補助金額 | 一律15万円 |
| 申請期間 | 事業完了から90日以内 |
| 申請条件 | ・太陽光発電設備が設置されていること ・V2H対応EV/PHEVを申請者または同一世帯の方が所有 ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 日光市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/6/1031/2/1/115.html |
大田原市
大田原市の住宅用太陽光発電・住宅用蓄電池の補助金については現在未定です。
情報確認日:2026年4月30日
下野市
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電 |
|---|---|
| 補助金額 | 1万円 / 1kW(上限4万円) |
| 申請期間 | 受付中 情報確認日:2026年4月30日 |
| 申請条件 | ・最大出力が10kW未満のもの ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 下野市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.shimotsuke.lg.jp/1732/info-0000009028-3.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 1万円 / 1kWh(上限4万円) |
| 申請期間 | 受付中 情報確認日:2026年4月30日 |
| 申請条件 | ・補助対象指定のものであること ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 下野市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.shimotsuke.lg.jp/1732/info-0000009028-3.html |
| 対象機器 | V2H充給電設備 |
|---|---|
| 補助金額 | 一律5万円 |
| 申請期間 | 設置完了から90日以内 |
| 申請条件 | ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 下野市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.shimotsuke.lg.jp/1732/info-0000009028-3.html |
さくら市
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電 |
|---|---|
| 補助金額 | 2万円 / 1kW(上限8万円) |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 予算なくなり次第受付終了(先着順) |
| 申請条件 | ・増設及び施設改修等でないこと ・補助対象指定のものであること ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | さくら市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/life/000014/000590/p001978.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 2万円 / 1kWh(上限8万円) |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 予算なくなり次第受付終了(先着順) |
| 申請条件 | ・増設及び設備改修等ではないこと ・補助対象指定のものであること ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | さくら市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/life/000014/000590/p001978.html |
矢板市
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電 |
|---|---|
| 補助金額 | 1.5万円 / 1kW(上限5万円) |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜予算なくなり次第受付終了(先着順) |
| 申請条件 | ・発電電力を自家消費できること ・未使用品であること ・中古品やリース機器は対象外 ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 矢板市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/seikatsukankyou/zero-carbon-hojo.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 2万円 / 1kWh(上限10万円) |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜予算なくなり次第受付終了(先着順) |
| 申請条件 | ・補助対象指定のものであること ・未使用品であること ・中古品やリース機器は対象外 ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 矢板市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/seikatsukankyou/zero-carbon-hojo.html |
| 対象機器 | V2H充放電設備 |
|---|---|
| 補助金額 | 導入費用の40%以内(上限10万円) |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜予算なくなり次第受付終了(先着順) |
| 申請条件 | ・太陽光発電設備と併設し、車両に充電した電気を住宅に供給できるもの ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 矢板市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/seikatsukankyou/zero-carbon-hojo.html |
那須烏山市
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電 |
|---|---|
| 補助金額 | 1万円 / 1kW(上限4万円) |
| 申請期間 | 事業完了日から起算して6か月以内(事業期間:令和6年4月1日〜令和9年3月31日) |
| 申請条件 | ・補助対象指定のものであること ・未使用品であること ・中古品やリース機器は対象外 ・住民税等を滞納していないこと ・申請は工事完了後に行う |
| 申請できるかた | 那須烏山市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/kurashi/kankyo-gomi/global-warming/page005302.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 2万円 / 1kWh(上限10万円) |
| 申請期間 | 事業完了日から起算して6か月以内 |
| 申請条件 | ・太陽光発電が設置されていること or 同時に設置 ・補助対象指定のものであること ・未使用品であること ・中古品やリース機器は対象外 ・住民税等を滞納していないこと ・申請は工事完了後に行う |
| 申請できるかた | 那須烏山市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/kurashi/kankyo-gomi/global-warming/page005302.html |
| 対象機器 | V2H充放電設備 |
|---|---|
| 補助金額 | 定額10万円 |
| 申請期間 | 事業完了日から起算して6か月以内 |
| 申請条件 | ・太陽光発電設備が設置されていること(同時設置可) ・V2H対応EVを申請者または同一世帯の方が所有 ・電気自動車用充放電システムガイドラインV2Hに基づく検定(CHAdeMO V2H protocol認証)に合格していること ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 那須烏山市内に住所がある方(市民) |
| HP | https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/kurashi/kankyo-gomi/global-warming/page005302.html |
栃木県内の「町」からもらえる補助金【2026年度更新】
壬生町
壬生町の住宅用太陽光発電・住宅用蓄電池の補助金については現在未定です。
情報確認日:2026年4月30日
上三川町
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 1万円 / 1kWh(上限10万円) |
| 申請期間 | 2026年4月1日~年度内 ※予算なくなり次第終了 |
| 申請条件 | ・補助対象指定のものであること ・未使用品であること ・中古品やリース機器は対象外 ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 上三川町内に住所がある方(町民) |
| HP | https://www.town.kaminokawa.lg.jp/0003/info-0000003666-0.html |
| 対象機器 | V2H充給電設備 |
|---|---|
| 補助金額 | 定額10万円 |
| 申請期間 | 2026年4月1日~年度内 |
| 申請条件 | ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 上三川町内に住所がある方(町民) |
| HP | https://www.town.kaminokawa.lg.jp/0003/info-0000003666-0.html |
高根沢町
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電 |
|---|---|
| 補助金額 | 2万円 / 1kW(上限8万円) |
| 申請期間 | 2026年4月20日〜2026年12月11日 |
| 申請条件 | ・補助対象指定のものであること ・自家消費型のみ対象 ・蓄電池またはV2H充放電設備との併用で申請 ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 高根沢町内に住所がある方(町民) |
| HP | https://www.town.takanezawa.tochigi.jp/life/sumai/shien/2023-0829-1114-83.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 2万円 / 1kWh(上限8万円) |
| 申請期間 | 2026年4月20日〜2026年12月11日 |
| 申請条件 | ・補助対象指定のものであること ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 高根沢町内に住所がある方(町民) |
| HP | https://www.town.takanezawa.tochigi.jp/life/sumai/shien/2023-0829-1114-83.html |
| 対象機器 | V2H充放電設備 |
|---|---|
| 補助金額 | 設置費の10%(上限5万円) |
| 申請期間 | 2026年4月20日〜2026年12月11日 |
| 申請条件 | ・補助対象指定のものであること ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 高根沢町内に住所がある方(町民) |
| HP | https://www.town.takanezawa.tochigi.jp/life/sumai/shien/2023-0829-1114-83.html |
野木町
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電 |
|---|---|
| 補助金額 | 1万円 / 1kW(上限4万円) |
| 申請期間 | 受付中 情報確認日:2026年4月30日※予算なくなり次第終了 |
| 申請条件 | ・最大出力が10kW未満のもの ・蓄電池との併用必須 ・発電電力を自家消費できること ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと ・申請は設置後90日以内 |
| 申請できるかた | 野木町内に住所がある方(町民) |
| HP | https://www.town.nogi.lg.jp/kurashi/kankyou/ondanka/page005123.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 1万円 / 1kWh(上限4万円) |
| 申請期間 | 受付中 情報確認日:2026年4月30日※予算なくなり次第終了 |
| 申請条件 | ・補助対象指定のものであること ・太陽光との併用必須 ・発電電力を自家消費できること ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと ・申請は設置後90日以内 |
| 申請できるかた | 野木町内に住所がある方(町民) |
| HP | https://www.town.nogi.lg.jp/kurashi/kankyou/ondanka/page005123.html |
那須町
那須町の住宅用太陽光発電・住宅用蓄電池の補助金については現在未定です。
情報確認日:2026年4月30日
益子町
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電 |
|---|---|
| 補助金額 | 1万円 / 1kW(上限4万円) |
| 申請期間 | 事業完了日(設置工事が完了し保証が開始された日)から2ヶ月以内 |
| 申請条件 | ・最大出力が10kW未満のもの ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと ・申請は設置後2ヶ月以内 |
| 申請できるかた | 益子町内に住所がある方(町民) |
| HP | https://www.town.mashiko.lg.jp/page/page002261.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 対象経費の10%(上限8万円) |
| 申請期間 | 事業完了日(設置工事が完了し保証が開始された日)から2ヶ月以内 |
| 申請条件 | ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと ・申請は設置後2ヶ月以内 |
| 申請できるかた | 益子町内に住所がある方(町民) |
| HP | https://www.town.mashiko.lg.jp/page/page002261.html |
| 対象機器 | V2H充給電設備 |
|---|---|
| 補助金額 | 設置費の10%(上限8万円) |
| 申請期間 | 事業完了日から2ヶ月以内 |
| 申請条件 | ・未使用品であること ・住民税等を滞納していないこと ・申請は設置後2ヶ月以内 |
| 申請できるかた | 益子町内に住所がある方(町民) |
| HP | https://www.town.mashiko.lg.jp/page/page002261.html |
市貝町
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電 |
|---|---|
| 補助金額 | 8万円 / 件 |
| 申請期間 | 補助対象事業が完了した日から起算して1年以内 |
| 申請条件 | ・増設や施設改修等でないこと ・未使用品であること ・中古品やリース機器は対象外 ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 市貝町内に住所がある方(町民) |
| HP | https://www.town.ichikai.tochigi.jp/info/1283 |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 5万円 / 件 |
| 申請期間 | 補助対象事業が完了した日から起算して1年以内 |
| 申請条件 | ・未使用品であること ・中古品やリース機器は対象外 ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 市貝町内に住所がある方(町民) |
| HP | https://www.town.ichikai.tochigi.jp/info/1283 |
| 対象機器 | V2H充給電設備 |
|---|---|
| 補助金額 | 5万円 / 件 |
| 申請期間 | 補助対象事業が完了した日から起算して1年以内 |
| 申請条件 | ・未使用品であること ・中古品やリース機器は対象外 ・住民税等を滞納していないこと |
| 申請できるかた | 市貝町内に住所がある方(町民) |
| HP | https://www.town.ichikai.tochigi.jp/info/1283 |
塩谷町
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電 |
|---|---|
| 補助金額 | 1.75万円 / 1kW(上限8.75万円) |
