
「太陽光を始めたいけど、補助金が出てからじゃないと…」そう思っていませんか?
北海道の太陽光発電補助金、2026年度の情報を順次発表中です。実は今がいちばん有利に動けるタイミング。「情報待ち」より「先手」がカギです。見積もりだけでも早めに取っておくと安心です。
タイナビなら何度でも見積もり無料!
北海道の各自治体では2026年度の補助金情報を順次発表中です。
補助金額には上限があるため、行動するなら「今」がチャンスです。
昨年は国と自治体の補助金を組み合わせて高額な支援を受けられた一方で、申し込みが殺到し、希望通りに進められなかったケースも多数。
今からなら余裕を持って見積もり・検討ができ、制度開始と同時にスムーズに申し込めます。
このページでも新しい発表があり次第、最新情報に随時更新していますので、お住まいのエリアや気になるエリアがある方はブックマークをおすすめします。
お住まいの自治体補助金を確認したい方は ▼ココをクリック▼
お住まいの地域以外もまとめてチェック
補助金は国・地方自治体どっちも受け取れる!国の補助金として活用できる制度
太陽光発電や蓄電池の導入では、国の補助金と自治体の補助金を組み合わせて受け取れるケースが多く、国の制度だけでも複数の選択肢が用意されています。
代表的な国の制度を、対象・補助額・公募期間の観点で整理すると以下の通りです。
| 補助金名 | 主な対象 | 補助額(上限) | 公募期間 |
|---|---|---|---|
| DR家庭用蓄電池事業 | DR(※1)に活用できる家庭用蓄電システムを新規導入する個人・法人・個人事業主 | 1申請あたり60万円 | 2026年3月24日〜2026年12月10日 |
| みらいエコ住宅2026事業 | 省エネ性能の高い住宅を新築・購入・改修する世帯(区分により世帯要件あり) | GX志向型住宅(※2)110万円/戸(1〜4地域は125万円)/長期優良住宅75万円/戸/ZEH水準住宅35万円/戸 | 〜2026年12月31日(交付申請) |
| ZEH支援事業(新築戸建ZEH) | 新築戸建ZEH(※3)を建築・購入する個人 | 5〜8地域80万円/戸、1〜4地域90万円/戸(ZEH+等で加算) | 2026年5月21日〜(一般公募・単年度事業) |
出典:環境共創イニシアチブ(SII)「令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業」「令和8年度 新築戸建ZEH支援事業 公募情報」、国土交通省・環境省「みらいエコ住宅2026事業」
これらの制度は、いずれも予算の上限に達した時点で公募期間内でも受付を終了する「先着順」です。
さらに、原則として交付決定(または事業者登録)の前に工事へ着手すると補助の対象外になるため、契約や着工の前に申請手続きを進めておく必要があります。
タイナビの審査をクリアした太陽光発電/蓄電池の優良販売業者と共に補助金の条件をチェックして、貰えるお金を最大限に活用してください。
▼ 太陽光+蓄電池セットなら国から貰える補助金があります。
▼ 国からもらえる蓄電池の最新補助金情報はこちらで解説しています。
北海道内でV2H・EV充電器の補助が手厚い自治体
北海道内では複数の自治体でV2H(電気自動車から家庭への給電システム)やEV充電器の設置補助を実施しています。
特に補助内容が手厚い自治体を以下にピックアップしました。
| 自治体名 | V2H・EV補助金額 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 上士幌町 | 設置価格の3/4(一般住宅3種類合計上限300万円、事業者上限3,000万円) | 上士幌町内の住民または町内転居予定者(一般住宅または事業者) |
| 帯広市 | V2H充放電設備:上限6万円 | 帯広市内に居住する(予定の)個人または事業者 |
| 音更町 | 設置価格の1/3(上限5万円) | 音更町内在住者または町内で1年以上事業を経営する個人事業主・法人 |
出典:上士幌町「太陽光発電等再エネ設備導入補助金」、帯広市「新エネルギー導入促進補助金」、音更町「町民みんなで推進するゼロカーボン事業補助金」(いずれも各町・市公式サイト)
なかでも上士幌町は、国の「脱炭素先行地域」に選定されたこともあり、全国トップレベルの補助率です。
充放電設備は設置価格の3/4が対象となり、太陽光・蓄電池とあわせた3種合計で一般住宅は最大300万円まで補助される一方、FIT・FIP制度の認定を取得した設備やPPA・リース契約は対象外とされている点には注意しましょう。
V2Hの導入を検討する場合は、契約・着工の前にお住まいの自治体の交付要綱を確認し、早めに申請準備を進めておくと安心です。
北海道からもらえる補助金
北海道(道)では、個人住宅へ直接現金を交付する補助金ではなく、道全域で利用できる「太陽光発電及び蓄電池システム共同購入事業(愛称「みんなのおうちに太陽光」)」を通じて、設備価格そのものを引き下げる形で導入を後押ししています。
これは、「ゼロカーボン北海道(※2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロをめざす道の方針)」の実現に向け、太陽光発電・蓄電池の購入希望者を道がまとめて募り、協定を結んだ事業者が一括して発注することで、スケールメリット(※多数をまとめて購入することで生まれる規模の経済による割安効果)を活かし、市場価格よりもお得に導入できる仕組みです。
令和8年度(2026年度)の制度概要は、以下のとおりです。
| 対象機器 | 住宅用太陽光パネル(最大出力10kW未満)・住宅用蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 共同購入のみ(市場価格からの割引/割引率は入札により決定) |
| 申請期間 | 2026年4月9日〜2026年12月9日(参加登録期間) |
| 申請条件 | 以下のプランから選べる ①太陽光パネルのみ ②太陽光パネル+蓄電池 ③蓄電池のみ(パネル設置済みの方向け) ・太陽光パネルは最大出力10kW未満 ・対象24市町村内に建物を所有・建築すること ・参加登録は無料、購入義務なし |
| 申請できる方 | 対象地域(札幌市・小樽市・旭川市・室蘭市・岩見沢市・苫小牧市・江別市・千歳市・登別市・恵庭市・伊達市・北広島市・石狩市・当別町・南幌町・長沼町・豊浦町・壮瞥町・白老町・厚真町・洞爺湖町・安平町・むかわ町・新篠津村)に住所がある方(道民) |
| HP | https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/zcs/tiyoukou.html |
共同購入の参加登録は無料で、登録しても購入が義務づけられるものではありません。
市区町村が独自に交付する補助金とあわせて検討することで、初期費用をより抑えやすくなりますが、市区町村の制度のなかには国や北海道の事業との併用に制限を設けているものもあるため、申請前に各自治体の交付要綱で併用の可否を確認しておくと安心です。
また、積雪などの条件によっては施工事業者の現地調査の結果、太陽光パネルを設置できない場合があるほか、太陽光パネル等の価格が急騰した際には予告なく登録の募集が中止されることがある点もあわせて押さえておきましょう。
北海道内の市の補助金
北海道内の「市」からもらえる太陽光発電・蓄電池の補助金は、以下の通りです。
| 地域 | 自治体名 | 主な補助上限額 |
|---|---|---|
| 石狩振興局 | 札幌市 | 太陽光:2万円/1kW(上限13.9万円) 蓄電池:1.6万円/1kWh(上限6.4万円) |
| 江別市 | 太陽光+蓄電池の同時設置:1件20万円 太陽光または蓄電池のいずれか一方(他方が既設の場合):1件10万円 | |
| 北広島市 | 太陽光:1万円/1kW(上限3万円、上限3kW相当) 蓄電池:5万円(定額) | |
| 渡島・檜山振興局 | 函館市 | 太陽光:上限5万円 蓄電池:上限5万円 |
| 北斗市 | 太陽光:2万円/1kW(上限5kW、最大10万円) 蓄電池:3万円/1kWh(上限5kWh)または補助対象経費の1/3(上限15万円)のいずれか低い額 | |
| 空知振興局 | 岩見沢市 | 太陽光:工事費の10%または上限15万円のいずれか低い額(工事費50万円以上が条件) 蓄電池:工事費の10%または上限7.5万円のいずれか低い額(工事費50万円以上が条件) |
| 三笠市 | 太陽光:工事費の10%以内(上限20万円) | |
| 上川振興局 | 旭川市 | 太陽光:対象経費の10分の1(上限10万円) 蓄電池:対象経費の10分の1(上限10万円) |
| 富良野市 | 太陽光:太陽光モジュール公称最大出力合計(1kW以上10kW未満)に応じた額(上限50万円) | |
| オホーツク振興局 | 北見市 | 太陽光:太陽光+蓄電池同時設置:21万円(定額)、蓄電池単体のみの場合は太陽光単体の補助額の記載なし 蓄電池:定置用蓄電システム(単体):10万円(定額)、太陽光+蓄電池同時設置:21万円(定額) |
| 網走市 | 太陽光:工事費の10%(上限10万円)、子育て世帯は上限20万円 蓄電池:工事費の10%(上限10万円)、子育て世帯は上限20万円 | |
| 紋別市 | 太陽光発電設備+定置用蓄電池の導入:対象経費の1/2(上限30万円) | |
| 胆振・日高振興局 | 苫小牧市 | 太陽光:7万円/1kW(上限70万円) 蓄電池:新築1/10(上限12万円)、既存1/6(上限20万円)、国費分1/3以内 |
| 登別市 | 太陽光:太陽光発電設備+定置型蓄電池同時設置: 費用の1/3(上限50万円) 蓄電池:定置型蓄電池単独: 費用の1/3(上限30万円)/太陽光発電設備+定置型蓄電池同時設置: 費用の1/3(上限50万円) | |
| 十勝振興局 | 帯広市 | 太陽光:4.00kW以下:上限5万円、4.01〜9.99kW:上限10.9万円 蓄電池:定置型蓄電池:上限10万円 V2H/EV:V2H充放電設備:上限6万円 |
なお、以下の自治体については、2026年6月現在、2026年度(令和8年度)の補助金が早見表に掲載できる情報がありません(未公表・確認中・制度なしを含みます)。
以下では自治体ごとに申請条件などの詳細について解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。
札幌市の補助金
| 対象機器 | 太陽光、蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 太陽光:2万円/1kW(上限13.9万円) 蓄電池:1.6万円/1kWh(上限6.4万円) |
| 申請期間 | 2026年5月7日〜2026年11月4日(第1回:5月7日〜7月8日、第2回:9月1日〜11月4日) |
| 申請条件 | ・札幌市内に住居を有する(予定の)者。 ・市税滞納なし。 ・設置完了日が2026年2月7日以降。 |
| 対象者 | 札幌市内に住居を有する個人 |
| 公式ページ | 札幌市公式 |
函館市の補助金
| 対象機器 | 太陽光、蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 太陽光:上限5万円 蓄電池:上限5万円 |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜2027年3月1日 |
| 申請条件 | ・市税未納がない個人(自宅設置者)または中小企業・小規模事業者(事業所設置者)。 ・国や北海道等の補助金との併用不可。 |
| 対象者 | 市内に住宅または事業所を所有・居住予定の個人または中小企業・小規模事業者 |
| 公式ページ | 函館市公式 |
旭川市の補助金
| 対象機器 | 太陽光、蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 太陽光:対象経費の10分の1(上限10万円) 蓄電池:対象経費の10分の1(上限10万円) |
| 申請期間 | 2026年4月17日〜2026年8月31日 |
| 申請条件 | ・旭川市民及び市内居住予定者(個人)または市内で事業活動する中小企業者・組合・法人・個人事業主。 ・市内に本店等を有する事業者による施工が必須。 ・工事完了後45日以内かつ令和9年2月26日までに完了報告提出。 |
| 対象者 | 旭川市民及び市内居住予定者、または市内で事業活動する中小企業者等 |
| 公式ページ | 旭川市公式 |
釧路市の補助金
| 対象機器 | 令和8年度未公表(要確認) |
|---|---|
| 補助金額 | ー |
| 申請期間 | 令和8年度 該当制度なし |
| 申請条件 | 要確認 |
| 対象者 | ー |
| 公式ページ | 公式ページ未公表 |
帯広市の補助金
| 対象機器 | 太陽光、蓄電池、V2H/EV充電器 |
|---|---|
| 補助金額 | 太陽光:4.00kW以下:上限5万円、4.01〜9.99kW:上限10.9万円 蓄電池:定置型蓄電池:上限10万円 V2H/EV:V2H充放電設備:上限6万円 |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜2027年1月29日 |
| 申請条件 | ・市内に居住する(予定の)個人または事業者。 ・市税滞納なし。 ・同一世帯で同一設備の補助利用なし。 |
| 対象者 | 帯広市内に居住する(予定の)個人または事業者 |
| 公式ページ | 帯広市公式 |
北見市の補助金
| 対象機器 | 太陽光、蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 太陽光:太陽光+蓄電池同時設置:21万円(定額)、蓄電池単体のみの場合は太陽光単体の補助額の記載なし 蓄電池:定置用蓄電システム(単体):10万円(定額)、太陽光+蓄電池同時設置:21万円(定額) |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜2026年6月30日 |
| 申請条件 | ・北見市の住民基本台帳に記録されている方、または該当住宅を所有する方。 ・建築基準法に適合した未使用品。 ・令和8年4月1日以降着工・年度内完了。 ・市内業者による施工。 ・原則令和9年2月末日までの完了。 |
| 対象者 | 北見市の住民基本台帳に記録されている方、または該当住宅を所有する方 |
| 公式ページ | 北見市公式 |
夕張市の補助金
| 対象機器 | 令和8年度未公表(要確認) |
|---|---|
| 補助金額 | ー |
| 申請期間 | 令和8年度 該当制度なし |
| 申請条件 | 要確認 |
| 対象者 | ー |
| 公式ページ | 公式ページ未公表 |
岩見沢市の補助金
| 対象機器 | 太陽光、蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 太陽光:工事費の10%または上限15万円のいずれか低い額(工事費50万円以上が条件) 蓄電池:工事費の10%または上限7.5万円のいずれか低い額(工事費50万円以上が条件) |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜2027年2月21日 |
| 申請条件 | ・岩見沢市の住民基本台帳に記載されている者または市内居住予定者。 ・市税滞納なし。 ・工事費が50万円以上(消費税除く)。 ・申請時に工事未着手。 |
| 対象者 | 岩見沢市の住民基本台帳に記載されている者または市内居住予定者 |
| 公式ページ | 岩見沢市公式 |
網走市の補助金
| 対象機器 | 太陽光、蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 太陽光:工事費の10%(上限10万円)、子育て世帯は上限20万円 蓄電池:工事費の10%(上限10万円)、子育て世帯は上限20万円 |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 |
| 申請条件 | ・市内に自ら居住する住宅所有者。 ・網走市内業者と工事契約。 ・市税滞納なし。 ・暴力団関係者でないこと。 ・補助対象工事費が10万円(税込)以上。 |
| 対象者 | 市内に自ら居住する住宅所有者 |
| 公式ページ | 網走市公式 |
留萌市の補助金
| 対象機器 | 令和8年度未公表(要確認) |
|---|---|
| 補助金額 | ー |
| 申請期間 | 令和8年度 該当制度なし |
| 申請条件 | 要確認 |
| 対象者 | ー |
| 公式ページ | 公式ページ未公表 |
苫小牧市の補助金
| 対象機器 | 太陽光、蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 太陽光:7万円/1kW(上限70万円) 蓄電池:新築1/10(上限12万円)、既存1/6(上限20万円)、国費分1/3以内 |
| 申請期間 | 2026年4月25日〜2027年3月31日(予算終了まで) |
| 申請条件 | ・市内住宅に設置する住民。 ・申請方法:電子申請(HARP)・メール・郵送。 |
| 対象者 | 苫小牧市内住宅に設置する市民 |
| 公式ページ | 苫小牧市公式 |
稚内市の補助金
| 対象機器 | 令和8年度未公表(要確認) |
|---|---|
| 補助金額 | ー |
| 申請期間 | 令和8年度 該当制度なし |
| 申請条件 | 要確認 |
| 対象者 | ー |
| 公式ページ | 公式ページ未公表 |
美唄市の補助金
| 対象機器 | 令和8年度未公表(要確認) |
|---|---|
| 補助金額 | ー |
| 申請期間 | 令和8年度 該当制度なし |
| 申請条件 | 要確認 |
| 対象者 | ー |
| 公式ページ | 公式ページ未公表 |
芦別市の補助金
| 対象機器 | 令和8年度未公表(要確認) |
|---|---|
| 補助金額 | ー |
| 申請期間 | 令和8年度 該当制度なし |
| 申請条件 | 要確認 |
| 対象者 | ー |
| 公式ページ | 公式ページ未公表 |
江別市の補助金
| 対象機器 | 太陽光、蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 太陽光+蓄電池の同時設置:1件20万円 太陽光または蓄電池のいずれか一方(他方が既設の場合):1件10万円 |
| 申請期間 | 2026年6月1日〜2026年12月28日(予算到達次第終了) |
| 申請条件 | ・市内に居住する(予定の)個人。 ・令和5年7月14日以後に売買契約または工事請負契約を締結。 ・太陽光パネルは合計出力1.5kW以上10kW未満・余剰型・蓄電池と接続。 ・蓄電池は2kWh以上20kWh未満のリチウムイオン蓄電池。 ・市税滞納なし、同一世帯での重複申請なし。 ・国補助との併用可。 |
| 対象者 | 江別市内に居住する(予定の)個人 |
| 公式ページ | 江別市公式 |
赤平市の補助金
| 対象機器 | 令和8年度未公表(要確認) |
|---|---|
| 補助金額 | ー |
| 申請期間 | 令和8年度 該当制度なし |
| 申請条件 | 要確認 |
| 対象者 | ー |
| 公式ページ | 公式ページ未公表 |
紋別市の補助金
| 対象機器 | 太陽光、蓄電池(※省エネ改修工事・エアコン等も対象) |
|---|---|
| 補助金額 | 太陽光発電設備+定置用蓄電池の導入:対象経費の1/2(上限30万円) |
| 申請期間 | 2026年6月1日〜2026年6月30日(必着) ※予算額超過時は抽選/原則2026年12月末までに完了報告 |
| 申請条件 | ・紋別市民または転入予定者で、市内の住宅(空き家含む)を所有し居住する(予定の)者。 ・太陽光発電は定置用蓄電池とのセット設置が必須(太陽光単独は対象外)。 ・市内建設業者による施工。市税等の滞納がないこと。 ・みらいエコ住宅2026事業等とは併用可、ZEH補助とは併用不可。 |
| 対象者 | 紋別市民または転入予定者(市内住宅の所有者・居住者) |
| 公式ページ | 紋別市公式 |
士別市の補助金
| 対象機器 | 令和8年度未公表(要確認) |
|---|---|
| 補助金額 | ー |
| 申請期間 | 令和8年度 該当制度なし |
| 申請条件 | 要確認 |
| 対象者 | ー |
| 公式ページ | 公式ページ未公表 |
名寄市の補助金
| 対象機器 | 令和8年度未公表(要確認) |
|---|---|
| 補助金額 | ー |
| 申請期間 | 令和8年度 該当制度なし |
| 申請条件 | 要確認 |
| 対象者 | ー |
| 公式ページ | 公式ページ未公表 |
三笠市の補助金
| 対象機器 | 太陽光 |
|---|---|
| 補助金額 | 太陽光:工事費の10%以内(上限20万円) |
| 申請期間 | 随時受付(予算終了次第終了・先着順、本文に年度明記なし) |
| 申請条件 | ・市内に本社もしくは営業所のある法人、市内で営業する個人の施工業者が行う工事。 ・工事着工前に申請(建売住宅購入の場合は住宅引渡し前)。 ・令和5年10月1日以降、北海道が実施する「住まいのゼロカーボン化推進事業」該当工事は助成額増額。 |
| 対象者 | 市内在住・自己所有住宅のリフォーム希望者 |
| 公式ページ | 三笠市公式 |
根室市の補助金
| 対象機器 | 令和8年度未公表(要確認) |
|---|---|
| 補助金額 | ー |
| 申請期間 | 令和8年度 該当制度なし |
| 申請条件 | ・該当制度なし(根室市独自の住宅用太陽光・蓄電池・V2H補助金は確認できず)。 |
| 対象者 | ー |
| 公式ページ | 公式ページ未公表 |
千歳市の補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電・住宅用蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 共同購入のみ(市場価格からの割引/割引率は入札により決定) |
| 申請期間 | 2026年4月9日〜2026年12月9日(参加登録期間) |
| 申請条件 | 以下のプランから選べる ①太陽光パネルのみ ②太陽光パネル+蓄電池 ③蓄電池のみ(パネル設置済みの方向け) ・太陽光パネルは最大出力10kW未満 ・参加登録は無料、購入義務なし |
| 対象者 | 千歳市内に住所がある方(市民) |
| 公式ページ | 北海道公式(みんなのおうちに太陽光) |
滝川市の補助金
| 対象機器 | 令和8年度未公表(要確認) |
|---|---|
| 補助金額 | ー |
| 申請期間 | 令和8年度 該当制度なし |
| 申請条件 | ・該当制度なし(滝川市独自の住宅用太陽光・蓄電池・V2H補助金は確認できず)。 |
| 対象者 | ー |
| 公式ページ | 公式ページ未公表 |
砂川市の補助金
| 対象機器 | 太陽光 |
|---|---|
| 補助金額 | 太陽光:導入費用の10%(上限25万円) ※令和7年度参考値 |
| 申請期間 | 令和7年度実績ベース |
| 申請条件 | ・砂川市内に住所を有する方(自ら居住する住宅への設置)。 ・市税の滞納がない方。 |
| 対象者 | 砂川市内に住所を有し、自ら居住する住宅に太陽光発電システムを設置する方 |
| 公式ページ | 砂川市公式 |
歌志内市の補助金
| 対象機器 | 令和8年度未公表(要確認) |
|---|---|
| 補助金額 | ー |
| 申請期間 | 令和8年度 該当制度なし |
| 申請条件 | ・該当制度なし(歌志内市独自の住宅用太陽光・蓄電池・V2H補助金は確認できず)。 |
| 対象者 | ー |
| 公式ページ | 公式ページ未公表 |
深川市の補助金
| 対象機器 | 令和8年度未公表(要確認) |
|---|---|
| 補助金額 | ー |
| 申請期間 | 令和8年度 該当制度なし |
| 申請条件 | ・該当制度なし(深川市独自の住宅用太陽光・蓄電池・V2H補助金は確認できず)。 |
| 対象者 | ー |
| 公式ページ | 公式ページ未公表 |
富良野市の補助金
| 対象機器 | 太陽光 |
|---|---|
| 補助金額 | 太陽光:太陽光モジュール公称最大出力合計(1kW以上10kW未満)に応じた額(上限50万円) |
| 申請期間 | 2026年4月13日〜(予算終了まで) |
| 申請条件 | ・市内に居住する方または市内に活動拠点がある団体。 ・工事着工前に相談が必須。 ・設置後2年間の運転状況報告義務あり(報告なしは返還対象)。 |
| 対象者 | 市内居住者または市内に活動拠点がある団体(町内会・事業者など) |
| 公式ページ | 富良野市公式 |
登別市の補助金
| 対象機器 | 太陽光、蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 太陽光:太陽光発電設備+定置型蓄電池同時設置: 費用の1/3(上限50万円) 蓄電池:定置型蓄電池単独: 費用の1/3(上限30万円)/太陽光発電設備+定置型蓄電池同時設置: 費用の1/3(上限50万円) |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜2026年11月27日 |
| 申請条件 | ・登別市内に住所を有する方。 ・取扱事業者(登録事業者)を通じた購入・設置であること。 ・市税の滞納がない方。 |
| 対象者 | 登別市内に住所を有する方 |
| 公式ページ | 登別市公式 |
恵庭市の補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電・住宅用蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 共同購入のみ(市場価格からの割引/割引率は入札により決定) |
| 申請期間 | 2026年4月9日〜2026年12月9日(参加登録期間) |
| 申請条件 | 以下のプランから選べる ①太陽光パネルのみ ②太陽光パネル+蓄電池 ③蓄電池のみ(パネル設置済みの方向け) ・太陽光パネルは最大出力10kW未満 ・参加登録は無料、購入義務なし |
| 対象者 | 恵庭市内に住所がある方(市民) |
| 公式ページ | 北海道公式(みんなのおうちに太陽光) |
伊達市の補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電・住宅用蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 共同購入のみ(市場価格からの割引/割引率は入札により決定) |
| 申請期間 | 2026年4月9日〜2026年12月9日(参加登録期間) |
| 申請条件 | 以下のプランから選べる ①太陽光パネルのみ ②太陽光パネル+蓄電池 ③蓄電池のみ(パネル設置済みの方向け) ・太陽光パネルは最大出力10kW未満 ・参加登録は無料、購入義務なし |
| 対象者 | 伊達市内に住所がある方(市民) |
| 公式ページ | 北海道公式(みんなのおうちに太陽光) |
北広島市の補助金
| 対象機器 | 太陽光、蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 太陽光:1万円/1kW(上限3万円、上限3kW相当) 蓄電池:5万円(定額) |
| 申請期間 | 随時受付(先着順、予算終了次第終了) |
| 申請条件 | ・北広島市内に住宅を所有または購入する方。 ・市税の滞納がない方。 |
| 対象者 | 北広島市内に住宅を所有または購入する方 |
| 公式ページ | 北広島市公式 |
石狩市の補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電・住宅用蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 共同購入のみ(市場価格からの割引/割引率は入札により決定) |
| 申請期間 | 2026年4月9日〜2026年12月9日(参加登録期間) |
| 申請条件 | 以下のプランから選べる ①太陽光パネルのみ ②太陽光パネル+蓄電池 ③蓄電池のみ(パネル設置済みの方向け) ・太陽光パネルは最大出力10kW未満 ・参加登録は無料、購入義務なし |
| 対象者 | 石狩市内に住所がある方(市民) |
| 公式ページ | 北海道公式(みんなのおうちに太陽光) |
北斗市の補助金
| 対象機器 | 太陽光、蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 太陽光:2万円/1kW(上限5kW、最大10万円) 蓄電池:3万円/1kWh(上限5kWh)または補助対象経費の1/3(上限15万円)のいずれか低い額 |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜2027年1月31日 |
| 申請条件 | ・北斗市内に住所を有する方(設置完了報告書提出時までに転居予定の方を含む)。 ・市税の滞納がない方。 |
| 対象者 | 北斗市内に住所を有する方(設置完了報告書の提出期限: 令和9年2月末) |
| 公式ページ | 北斗市公式 |
小樽市の補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電・住宅用蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 共同購入のみ(市場価格からの割引/割引率は入札により決定) |
| 申請期間 | 2026年4月9日〜2026年12月9日(参加登録期間) |
| 申請条件 | 以下のプランから選べる ①太陽光パネルのみ ②太陽光パネル+蓄電池 ③蓄電池のみ(パネル設置済みの方向け) ・太陽光パネルは最大出力10kW未満 ・参加登録は無料、購入義務なし |
| 対象者 | 小樽市内に住所がある方(市民) |
| 公式ページ | 北海道公式(みんなのおうちに太陽光) |
室蘭市の補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電・住宅用蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | 共同購入のみ(市場価格からの割引/割引率は入札により決定) |
| 申請期間 | 2026年4月9日〜2026年12月9日(参加登録期間) |
| 申請条件 | 以下のプランから選べる ①太陽光パネルのみ ②太陽光パネル+蓄電池 ③蓄電池のみ(パネル設置済みの方向け) ・太陽光パネルは最大出力10kW未満 ・参加登録は無料、購入義務なし |
| 対象者 | 室蘭市内に住所がある方(市民) |
| 公式ページ | 北海道公式(みんなのおうちに太陽光) |
北海道内の町の補助金
北海道内の「町」からもらえる太陽光発電・蓄電池の補助金は、以下の通りです。
| 地域 | 自治体名 | 主な補助上限額 |
|---|---|---|
| 渡島・檜山振興局 | 知内町 | 太陽光:事業費(税抜)の1/3以内(上限50万円) 蓄電池:事業費(税抜)の1/3以内(上限50万円)※太陽光発電+蓄電池等を含む合計上限 |
| 森町 | 太陽光:5万円/1kW(上限3kW・最大15万円) 蓄電池:5万円/件(定額) | |
| 空知振興局 | 栗山町 | 太陽光:補助対象経費の1/3、上限20万円 蓄電池:補助対象経費の1/3、上限15万円(太陽光と同時設置の場合は上限30万円) |
| 新十津川町 | 太陽光:助成対象工事費の1/5(20%)、限度額60万円 | |
| 上川振興局 | 愛別町 | 太陽光:7万円/1kW(上限21万円) |
| 美瑛町 | 【重点対策加速化事業補助金】 太陽光:8万円/1kW(上限72万円、上限9kW・単独設置は対象外) 蓄電池:5.7万円/1kW(上限57万円、上限10kW・上記太陽光に接続する場合のみ) 【再生可能エネルギー設備等導入事業補助金】 | |
| 中富良野町 | 太陽光:5万円または6万円/1kW(上限20万円または30万円) 蓄電池:5万円または6万円/1kWh(上限10万円または15万円) | |
| オホーツク振興局 | 訓子府町 | 太陽光:対象経費の1/2(1戸あたり上限30万円、対象工事費10万円以上) 蓄電池:対象経費の1/2(1戸あたり上限10万円) ※太陽光・蓄電池・性能向上リフォーム・エアコンの各補助は併用不可 |
| 胆振・日高振興局 | 平取町 | 太陽光:2万円/1kW(上限10万円、合計出力10kW未満) 蓄電池:4万円/1kWh(上限20万円) |
| 十勝振興局 | 上士幌町 | 太陽光:設置価格の2/3(一般住宅3種類合計上限300万円、事業者上限3,000万円) 蓄電池:設置価格の3/4(一般住宅3種類合計上限300万円、事業者上限3,000万円) V2H/EV:設置価格の3/4(一般住宅3種類合計上限300万円、事業者上限3,000万円) |
| 芽室町 | 太陽光:7万円/1kW(上限28万円) 蓄電池:対象経費の1/3(上限5万円) ※太陽光・蓄電池の2機器を同時設置することが条件 蓄電池:対象経費の1/2(上限15万円) | |
| 幕別町 | 太陽光発電+定置用蓄電池:対象経費の1/10(上限30万円) ※セット導入かつエネルギー管理機器の同時設置が条件 定置用蓄電池:対象経費の1/8(上限17万円) ※太陽光発電設置済み住宅が対象かつエネルギー管理機器の同時設置が条件 ※補助金は「まくPayカード」に「行政ポイント」として交付 | |
| 釧路・根室振興局 | 厚岸町 | 太陽光:3万円/1kW(小数点第2位未満切り捨て) 蓄電池:2万円/1kWh(小数点第2位未満切り捨て) |
| 白糠町 | 太陽光:10万円/1kW(上限50万円、千円未満切り捨て) 蓄電池:蓄電池の設置を含む新築支援拡充内で50万円(太陽光発電システム+蓄電池設置として) |
なお、以下の自治体については、2026年6月現在、2026年度(令和8年度)の補助金が早見表に掲載できる情報がありません(未公表・確認中・制度なしを含みます)。
- 当別町
- 松前町
- 福島町
- 木古内町
- 七飯町
- 鹿部町
- 八雲町
- 長万部町
- 江差町
- 上ノ国町
- 厚沢部町
- 乙部町
- 奥尻町
- 今金町
- せたな町
- 寿都町
- 黒松内町
- 蘭越町
- ニセコ町
- 喜茂別町
- 京極町
- 倶知安町
- 共和町
- 岩内町
- 積丹町
- 古平町
- 余市町
- 仁木町
- 南幌町
- 奈井江町
- 上砂川町
- 由仁町
- 長沼町
