
2022年は愛知県内の一般家庭・企業向けに太陽光発電と蓄電池の補助金が出ています。補助金は先着制であることが多いので、早めのご検討をおすすめします。手続きや対象機種で分からないことがありましたら、タイナビがご紹介するプロの販売店・施工店とご相談ください。
愛知県の太陽光発電、発電量は期待できる?
愛知県は太陽光発電がとても盛んな地域です。日照時間が長く、太陽光エネルギーを効率よく確保できるというところに愛知県の大きな強みがあります。全国平均に比べても発電量は充実しており、太陽光発電システムを導入するには好ましい環境が揃っています。
工業地帯でのエネルギー需要が安定している愛知県では、太陽光発電を始めとしたクリーンエネルギーの導入を推進されています。県内のさまざまな公共施設などには太陽光発電システムが導入されるなど、自治体が率先して自然エネルギーを活用しているのです。今後もますますの太陽光発電設備の普及が見込まれています。
補助金は国・地方自治体どっちからも受け取れる!
太陽光発電と蓄電池の補助金制度は、国から貰えるお金と市区町村のお金を両方も受け取れるケースがあります。タイナビの審査をクリアした太陽光発電/蓄電池の優良販売業者と共に補助金の条件をチェックして、貰えるお金を最大限に活用してください。
国から貰える太陽光発電の補助金情報はこちらで解説しています。
国からもらえる蓄電池の補助金情報はこちらで解説しています。
愛知県内の「市」からもらえる補助金
あま市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 一律10万円 | 令和4年4月1日(金曜日)~令和5年1月31日(火曜日) | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
住宅用蓄電池(単体) | 一律5万円 | 同上 | 同上 | 同上 |
みよし市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:40,000円/1kW(上限20万円) 蓄電池:150,000円 | 令和4年4月1日(金曜日)から予算額に達するまで | エコエネルギー促進事業補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光発電(単体) | 40,000円/1kW(上限20万円) | 令和4年4月1日(金曜日)から予算額に達するまで | ・エコエネルギー促進事業補助金 ・増設は対象外 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 同上 | 令和4年4月1日(金曜日)から予算額に達するまで | エコエネルギー促進事業補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(単体) | 補助対象経費の10%(上限15万円) | 令和4年4月1日(金曜日)から予算額に達するまで | エコエネルギー促進事業補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
愛西市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 一律190,000円 | 令和5年3月20日(月)まで | 住宅用地球温暖化対策設備導入促進事業補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
住宅用蓄電池(単体) | 一律100,000円 | 同上 | 同上 | 同上 |
安城市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 160,000円 | 令和4年4月1日(金曜日)~令和5年3月16日(木曜日) | スマートハウス普及促進補助金制度 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 100,000円 | 令和4年4月1日(金曜日)~令和5年3月16日(木曜日) | スマートハウス普及促進補助金制度 | 自治体の補助金公式ページ |
一宮市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:18,000円/kW(上限72,000円) 蓄電池:50,000円 | 令和5年3月31日 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 50,000円 | 令和5年3月31日 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(単体) | 50,000円 | 令和5年3月31日 | 自治体の補助金公式ページ |
稲沢市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:2万円/1kW 蓄電池:5万円 | 令和4年4月1日から予算の範囲内で先着順 | 自治体の補助金公式ページ | ||
住宅用蓄電池(後付け) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
住宅用蓄電池(単体) | 5万円/1基 | 令和4年4月1日から予算の範囲内で先着順 | 稲沢市住宅用リチウムイオン蓄電池システム等設置費補助事業 | 自治体の補助金公式ページ |
岡崎市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:4万円又は対象経費の50%相当額(税抜き) の低い額 蓄電池:7万円又は 1台の対象経費の5%相当額(税抜き) の低い額 | 令和4年4月1日(金)~令和5年3月31日(金) | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
住宅用蓄電池(単体) | 7万円又は 1台の対象経費の5%相当額(税抜き) の低い額 | 同上 | 同上 | 同上 |
蒲郡市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:1万5千円/1kW(上限6万円) 蓄電池:上限5万円 | 同上 | 同上 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光発電(単体) | 集熱部1㎡あたり1万円(上限5万円) | 令和 5 年 2 月 28 日(火) | 住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
住宅用蓄電池(単体) | 上限5万円 | 同上 | 同上 | 自治体の補助金公式ページ |
刈谷市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:5万円/1kW(上限18万円) 蓄電池:設置に要した費用(上限10万円) | 令和5年3月31日まで | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助制度 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 設置に要した費用(上限10万円) | 同上 | 同上 | 同上 | |
住宅用蓄電池(単体) | 設置に要した費用(上限10万円) | 同上 | 同上 | 自治体の補助金公式ページ |
岩倉市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 設置費の 1/4(上限17 万円) | 令和4年4月1日(金曜日)から先着順 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
住宅用蓄電池(単体) | 設置費の 1/4(上限10 万円) | 同上 | 同上 | 同上 |
犬山市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 上限10万円 | 記載なし | 自治体の補助金公式ページ | ||
住宅用蓄電池(後付け) | 同上 | 同上 | 同上 | ||
住宅用蓄電池(単体) | 上限5万円 | 同上 | 同上 |
江南市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 16万2800円 | 令和5年3月31日(金曜日)まで | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金制度(一体的導入) | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 同上 | 同上 | 同上 | ||
住宅用蓄電池(単体) | 10 万円 ※補助対象経費が10万円未満の場合、補助対象経費が上限 | 同上 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金制度(定置用リチウムイオン蓄電システム) | 自治体の補助金公式ページ |
高浜市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 40,700円/1kW(上限162,800円) | 記載なし | ・三州瓦屋根工事等奨励補助金 ・瓦屋根工事(新築または屋根をすべて葺替える場合のみ)と同時であることが条件 | 自治体の補助金公式ページ |
春日井市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:2万円/1kW(上限8万円) 蓄電池:6万円/1台 | 2022年4月1日(金曜日)から2023年3月15日(水曜日)まで | 住宅用地球温暖化対策機器設置費の補助制度 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
住宅用蓄電池(単体) | 蓄電池:6万円/1台 | 同上 | 同上 | 同上 |
小牧市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 補助対象経費(上限23万円) | 令和4年4月8日(金曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
住宅用蓄電池(単体) | 10万円 | 同上 | 同上 | 同上 |
新城市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 70,000円 | 令和5年3月20日まで | 受付終了 | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用蓄電池(後付け) | 50,000円 | 令和5年3月20日まで | 受付終了 | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用蓄電池(単体) | 50,000円 | 令和5年3月20日まで | 受付終了 | 自治体の補助金公式ページ |
瀬戸市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 70,000円 | 5月26日(木)~ | 受付終了 | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用蓄電池(後付け) | 50,000円 | 5月26日(木)~ | 受付終了 | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用蓄電池(単体) | 50,000円 | 5月26日(木)~ | 受付終了 | 自治体の補助金公式ページ |
清須市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 上限112,800円 | 令和5年3月31日まで | 受付終了 | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用蓄電池(後付け) | 50,000円/1基 | 令和5年3月31日まで | 受付終了 | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用蓄電池(単体) | 50,000円/1基 | 令和5年3月31日まで | 受付終了 | 自治体の補助金公式ページ |
西尾市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 19万円 | 令和4年4月1日金曜日から予算の範囲内で先着順 | 住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 同上 | 同上 | 同上 | ||
住宅用蓄電池(単体) | 10万円 | 同上 | 同上 |
大府市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用蓄電池(後付け) | 100,000円以内 | 令和5年2月28日まで | 受付終了 | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用蓄電池(単体) | 100,000円以内 | 令和5年2月28日まで | 受付終了 | 自治体の補助金公式ページ |
知多市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 上限150,000円 | 令和4年4月4日(月)から予算額に達するまで | 住宅用ゼロカーボンシティ推進設備導入促進補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
住宅用蓄電池(単体) | 上限100,000円 | 同上 | 同上 | 同上 |
知立市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 16万円 | 令和4年4月1日(金曜日)~予算終了まで | 住宅用地球温暖化対策設備・次世代自動車購入費補助金(一体的導入) | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
住宅用蓄電池(単体) | 8万円 | 令和4年4月1日(金曜日)~予算終了まで | 住宅用地球温暖化対策設備・次世代自動車購入費補助金(定置用リチウムイオン蓄電システム) | 自治体の補助金公式ページ |
長久手市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:補助対象経費の合計額に4分の1を乗じて得た額(上限40,000円) 蓄電池:補助対象経費の合計額に4分の1を乗じて得た額(上限50,000円) | 令和4年4月11日(月)~令和5年2月28日(火) | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 補助対象経費の合計額に4分の1を乗じて得た額(上限50,000円) | 令和4年4月11日(月)~令和5年2月28日(火) | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(単体) | 補助対象経費の合計額に4分の1を乗じて得た額(上限50,000円) | 令和4年4月11日(月)~令和5年2月28日(火) | 自治体の補助金公式ページ |
津島市【2023年更新】
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 補助金がもらえる条件 | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電 | 13,200円/kW(上限52,800円) | 記載なし | ・実績報告書を補助事業の完了後60日以内又は3月10日のいずれか早い日までに提出。 ・太陽光発電により発電した電気がその住宅で消費され、連携された低圧配電線にその余剰の電気が逆潮流されるものであること。 ・太陽電池の最大出力が10kW未満のものであること。 家庭用エネルギー管理システム(HEMS)及び住宅用定置型リチウムイオン蓄電システムと一体的に設置すること。 | 補助金公式ページ |
住宅用蓄電池 | 補助対象経費の合計額の100分の5(上限80,000円) | 記載なし | ・実績報告書を補助事業の完了後60日以内又は3月10日のいずれか早い日までに提出。 ・単独で設置する場合にあっては、既設の住宅用太陽光発電システムと接続すること。 | 補助金公式ページ |
田原市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 補助対象経費の 1/4 以内(上限10万円) | - | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光発電(単体) | 1万円/1kW(上限4万円) | 記載なし | ・住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 ・既築住宅のみ | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 同上 | - | 自治体の補助金公式ページ | ||
住宅用蓄電池(単体) | 補助対象経費の 1/4 以内(上限5万円) | - | 自治体の補助金公式ページ |
東海市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:太陽光発電公称最大出力の合計値×10,000円(上限40,000円) 蓄電池:上限80,000円 | 令和5年3月17日まで | 住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
住宅用蓄電池(単体) | 上限80,000円 | 同上 | 同上 | 同上 |
日進市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:10,000円/1kW(上限40,000円) 蓄電池:10,000円/1kW(上限50,000円) | 2022年4月1日(金)~2023年3月31日(金)まで | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 10,000円/1kW(上限50,000円) | 2022年4月1日(金)~2023年3月31日(金)まで | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(単体) | 10,000円/1kW(上限50,000円) | 2022年4月1日(金)~2023年3月31日(金)まで | 自治体の補助金公式ページ |
半田市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 設備を構成する太陽電池モジュールの最大出力値(単位はキロワットとし、小数点以下第3位を切り捨て得た値とする。ただし、出力の合計値が4キロワットを超える場合は、4キロワットとして算出する。以下同じ。)に13,200円を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てた額)に110,000円を加算した額(上限162,800円) | 令和4年4月1日(金)から | 住宅用地球温暖化対策設備導入促進補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
住宅用蓄電池(単体) | 補助対象経費の額(上限100,000円) | 同上 | 同上 | 同上 |
尾張旭市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:補助対象経費の合計額に4分の1を乗じて得た額であって、太陽電池モジュールの公称最大出力(上限4kW)に下記金額を乗じた額を上限 ※太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり13,200円 蓄電池:補助対象経費の合計額の4分の1(上限100,000円) | 令和4年4月1日(金)~令和4年11月30日(水)まで | 補欠受付中 | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用蓄電池(後付け) | 補助対象経費の合計額に4分の1を乗じて得た額(上限100,000円) | 令和4年4月1日(金)~令和4年11月30日(水)まで | 補欠受付中 | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用蓄電池(単体) | 補助対象経費の合計額に4分の1を乗じて得た額(上限100,000円) | 令和4年4月1日(金)~令和4年11月30日(水)まで | 補欠受付中 | 自治体の補助金公式ページ |
碧南市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 27万円 | 令和4年4月1日(金曜日)から予算終了まで | スマートハウス設備設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 10万円 | 同上 | 同上 | 同上 | |
住宅用蓄電池(単体) | 10万円 | 同上 | 同上 | 同上 |
豊橋市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
産業蓄電池(単体) | 1万円/1kW(上限100万円) | 記載なし | 事業者太陽光発電設備等導入補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
産業用太陽光/蓄電池(併設) | 1万円/1kW(上限100万円) | 記載なし | 事業者太陽光発電設備等導入補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
産業用太陽光発電(単体) | 1万円/1kW(上限100万円) | 記載なし | 事業者太陽光発電設備等導入補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 12万円 | 令和5年3月31日まで | 家庭用エネルギー設備等導入補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用太陽光発電(単体) | 1万2千円/1kW(上限4万8千円) | 令和5年3月31日まで | ・家庭用エネルギー設備等導入補助金 ・単体の場合、既築住宅のみ | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 同上 | 令和5年3月31日まで | 家庭用エネルギー設備等導入補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(単体) | 1万円/1kWh(上限7万円) | 令和5年3月31日まで | 家庭用エネルギー設備等導入補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
豊川市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用蓄電池(後付け) | システム設置費(税抜き)の4分の1 (上限100,000円) | 令和4年4月1日(金)~先着順で、予算がなくなり次第終了 | 受付終了 | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用蓄電池(単体) | システム設置費(税抜き)の4分の1 (上限100,000円) | 令和4年4月1日(金)~先着順で、予算がなくなり次第終了 | 受付終了 | 自治体の補助金公式ページ |
豊田市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
産業蓄電池(単体) | 補助対象経費の合計額の2分の1(上限30,000,000円) | 令和4年4月20日より予算終了まで | ・カーボンニュートラル創エネ促進補助金 ・製造業のみ | 自治体の補助金公式ページ |
産業用太陽光/蓄電池(併設) | 補助対象経費の合計額の2分の1(上限30,000,000円) | 令和4年4月20日より予算終了まで | ・カーボンニュートラル創エネ促進補助金 ・製造業のみ | 自治体の補助金公式ページ |
産業用太陽光発電(単体) | 補助対象経費の合計額の2分の1(上限30,000,000円) | 令和4年4月20日より予算終了まで | ・カーボンニュートラル創エネ促進補助金 ・製造業のみ | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | スマートハウス:150,000円円 スマート・ゼロハウス:200,000円円 | 令和4年4月1日~令和5年3月31日まで | エコファミリー支援補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用蓄電池(後付け) | 10,000円 /1kWh(上限90,000円) | 令和4年4月1日~令和5年3月31日まで | エコファミリー支援補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用蓄電池(単体) | 10,000円 /1kWh(上限90,000円) | 令和4年4月1日~令和5年3月31日まで | エコファミリー支援補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
北名古屋市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:モジュールの最大出力地(kw表示とし小数点第3位を切り捨てる。出力が4kwを超える場合は4kwととして計算する)に12,500円を乗じた額 蓄電池:40,000円/1基 ※庭用エネルギー管理システム(HEMS)10,000円を含め、上限90,000円 | 令和5年3月17日(金)まで | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用蓄電池(後付け) | 同上 | 同上 | 同上 | 自治体の補助金公式ページ |
住宅用蓄電池(単体) | 40,000円/1基 | 同上 | 同上 | 自治体の補助金公式ページ |
名古屋市
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
PPA専用 | ・太陽光発電設備 5万円/1kW(上限250万円) ・蓄電システム同時設置 7万円/1kW(上限350万円) (上限50kW) | ||||
産業用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光: ・築10年超の戸建住宅 30,000円/1kW(上限6.5kW) ・築10年以下の戸建住宅 20,000円//1kW(上限6.5kW) ・集合住宅 25,000円//1kW(上限9.99kW) 蓄電池: 15,000円/1kWh(上限6kWh) | 令和4年4月18日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで | 自治体の補助金公式ページ | ||
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光: ・築10年超の戸建住宅 30,000円/1kW(上限6.5kW) ・築10年以下の戸建住宅 20,000円//1kW(上限6.5kW) ・集合住宅 25,000円//1kW(上限9.99kW) 蓄電池: 15,000円/1kWh(上限6kWh) | 令和4年4月18日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで | 自治体の補助金公式ページ |
愛知県内の「町」からもらえる補助金
阿久比町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:1万円/1kW(上限4万円) 蓄電池:上限1万円/1基 | 令和4年4月1日(金曜日)~令和5年2月28日(火曜日) | 自治体の補助金公式ページ |
蟹江町【2023年更新】
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 補助金がもらえる条件 | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電 | 80,000円 | 記載なし | ・設置工事が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに実績報告書を提出 ・太陽光パネル+HEMS+蓄電設備もしくは充給電設備の同時設置 | 補助金公式ページ |
住宅用蓄電池 | 50,000円 | 記載なし | ・設置工事が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに実績報告書を提出 | 補助金公式ページ |
幸田町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 162,800円 | 令和4年4月7日(木曜日)から令和5年3月16日(木曜日)まで | 幸田町新エネルギーシステム設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 10万円/1基 | 令和4年4月7日(木曜日)から令和5年3月16日(木曜日)まで | 幸田町新エネルギーシステム設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(単体) | 10万円/1基 | 令和4年4月7日(木曜日)から令和5年3月16日(木曜日)まで | 幸田町新エネルギーシステム設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
設楽町【2023年更新】
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 補助金がもらえる条件 | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電 | 50,000円/kW(上限200,000) | 記載なし ※令和3年は4月1日~ | ・設置完了日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出。 ・太陽電池の出力を監視する等により、全自動運転(自動起動・自動停止)を行 うものであること | 補助金公式ページ |
大口町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 上限162,800円 | 令和4年4月1日より、予算の範囲内で申請書の先着順 | 住宅用地球温暖化対策設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 10万円/1基 | 令和4年4月1日より、予算の範囲内で申請書の先着順 | 住宅用地球温暖化対策設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(単体) | 10万円/1基 | 令和4年4月1日より、予算の範囲内で申請書の先着順 | 住宅用地球温暖化対策設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
大治町【2023年更新】
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 補助金がもらえる条件 | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電 | 60,000円(定額) | 記載なし | ・システムの設置工事が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出 ・住宅用太陽光発電施設・家庭用エネルギー管理システム(HEMS)・定置用リチウムイオン蓄電システムを同時に設置すること | 補助金公式ページ |
住宅用蓄電池 | 30,000円(定額) ※他補助対象設備と同時に申請する場合は、組合せによる補助を優先 | 記載なし | ・システムの設置工事が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出 ・住宅用太陽光発電施設・家庭用エネルギー管理システム(HEMS)・定置用リチウムイオン蓄電システムを同時に設置すること | 補助金公式ページ |
東浦町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 10万円 | 令和5年3月15日まで | 住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 8万円 | 令和5年3月15日まで | 住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(単体) | 8万円 | 令和5年3月15日まで | 住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
東栄町 【2023年更新】
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 補助金がもらえる条件 | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電 | 13,200円/kW(上限52,800円) | 令和 2年4月1日~ | これらを一体的に配置した設備であること ・住宅用太陽光発電システム ・家庭用エネルギー管理システム(HEMS) ・定置用リチウムイオン蓄電池を | 補助金公式ページ |
住宅用蓄電池 | 補助対象経費の額(上限100,000円) | 令和 2年4月1日~ | - | 補助金公式ページ |
東郷町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 200,000円 | 令和5年3月15日(水)まで | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 50,000円/1基 | 令和5年3月15日(水)まで | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(単体) | 50,000円/1基 | 令和5年3月15日(水)まで | 自治体の補助金公式ページ |
扶桑町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ | |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 太陽光:補助対象経費の4分の1、13,200円/1kW(上限4kW) 蓄電池:補助対象経費の4分の1(上限上限100,000円) | 記載なし | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(後付け) | 補助対象経費の4分の1(上限上限100,000円) | 記載なし | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ | |
住宅用蓄電池(単体) | 補助対象経費の4分の1(上限上限100,000円) | 記載なし | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 自治体の補助金公式ページ |
武豊町
対象設備 | 補助金額 | 申請期間 | 注目ポイント | 公式ページ |
---|---|---|---|---|
住宅用太陽光/蓄電池(併設) | 補助対象経費の額(上限160,000円) | 令和4年4月1日~令和5年3月15日 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金制度 | 自治体の補助金公式ページ |
