
「太陽光を始めたいけど、補助金が出てからじゃないと…」そう思っていませんか?
東京都の太陽光発電補助金、2026年度(令和8年度)の情報が続々と出揃ってきました。事業予算は約1,012億円と過去最大規模に拡充され、今がもっとも動きやすいタイミングです。「情報待ち」より「先手」がカギ。見積もりだけでも早めに取っておくと安心です。
タイナビなら何度でも見積もり無料!
補助金額には上限があり、予算に達した時点で受付終了となる自治体もあるため、行動するなら「今」がチャンスです。
2025年度は国と自治体の補助金を組み合わせて高額な支援を受けられた一方で、申し込みが殺到し希望通りに進められなかったケースも多数ありました。
今からなら余裕を持って見積もり・検討ができ、申請受付と同時にスムーズに動けます。タイナビなら何度でも見積もり無料です。
このページでも新しい発表があり次第、最新情報に随時更新していますので、お住まいのエリアや気になるエリアがある方はブックマークをおすすめします。
▼ココをクリック▼
【2026年】東京都の太陽光発電の補助金の最新動向

2026年度の東京都の太陽光発電の補助金は、2025年4月に始まった「新築住宅への太陽光パネル設置義務化」を引き続き下支えする仕組みの補助金になっていることが大きな特徴です。
2025年度に大きく見直された主な変更点(2026年度も継続)として、次の5点を挙げることができます。
- 機能性PVや軽量パネル導入により補助額が加算
- 蓄電池の容量制限が撤廃(大容量も補助金申請が可能に)
- V2H充放電設備の補助が強化
- 分譲マンション向けの区分支援を新設
- PPA・リース支援の拡充
以下、それぞれについて見ていきましょう。
機能性PVや軽量パネル導入により補助額が加算
東京都は2025年度から、都市部特有の課題である狭小屋根や建物密集地域への対応策として、機能性PV(優れた機能性を有する太陽光発電システム)を認定し、補助金の上乗せ加算を実施しています。2026年度はこの加算制度がさらに拡充され、最大加算額が引き上げられました。
具体的には、建材一体型・軽量型・防眩型・狭小屋根対応型などの機能性PVに対して、1kWあたり最大10万円の上乗せ補助が加算されます(2026年度は前年度の最大8万円/kWから増額)。
これらの建材一体型や軽量型、防げん型の機能性PVは、標準品に比べて価格が非常に安いという特徴もあるため、初期費用の低減にも効果があります。
蓄電池の容量制限が撤廃(大容量も補助金申請が可能に)
2024年度までは補助対象となる蓄電池の容量が100kWh未満に制限されていましたが、2025年度から容量制限が撤廃され、2026年度も大容量システムまで補助の対象となっています。2026年度はさらに、デマンドレスポンス(DR)実証への参加で一律10万円の加算もあり、国のDR家庭用蓄電池事業(上限60万円)との併用も可能になりました。
これにより、100kWh以上の大容量蓄電池でも補助対象となり、東京都+DR加算+国のDR補助を組み合わせれば最大190万円規模の支援も可能です。
V2H充放電設備の補助が強化
東京都は2025年度から、EV(電気自動車)と住宅間で電力を双方向にやり取りできるV2H(Vehicle to Home)充放電設備への補助を強化しており、2026年度も拡充された支援が継続されています。
具体的には、V2H単独導入時は対象経費の1/2(上限50万円)、太陽光発電システム・V2H・EV/PHEVを同時導入する場合は対象経費の1/2(上限100万円)まで補助されます。
これにより、EVを活用した家庭のエネルギー自給率向上や非常時の電力確保が促進されます。
分譲マンション向けの区分支援を新設
東京都は2025年度から、分譲マンションにおける太陽光発電の導入を促進するため、区分所有者向けの支援制度を新設しており、2026年度も継続実施されます。陸屋根形状の集合住宅などで架台を用いた設置が必要な場合には、架台設置経費に対して1kWあたり最大20万円の上乗せ補助も用意されています。
この制度では、共用部や専有部への太陽光発電設備の設置に対して補助が提供され、一括受電方式の採用や管理組合主導の導入にも対応します。
これにより、マンション全体での再生可能エネルギー導入が進むことが期待されます。
PPA・リース支援の拡充
東京都は2025年度から、初期費用を抑えて太陽光発電設備を導入できるPPA(電力購入契約)やリース、いわゆる「0円ソーラー」プランへの支援を拡充しており、2026年度も継続して対象となっています。
これにより、自己所有ではなく第三者所有モデル(PPA・リース)を選択する事業者や住宅所有者でも、補助金の対象となります。
この補助金制度によって、特に中小企業や賃貸住宅オーナーの導入ハードルを下げる効果が期待されます。
東京都の太陽光発電の補助金

東京都では、再生可能エネルギーの導入促進と脱炭素社会の実現に向けた取り組みを強化するために、次の事業名の補助金制度を実施しています。2026年度(令和8年度)の事業予算は約1,012億円と過去最大規模に拡充され、デマンドレスポンス(DR)への参加加算や国の補助金との併用も拡大されました。
「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」
- 家庭における太陽光発電導入促進事業
- 家庭における蓄電池導入促進事業
- 戸建住宅におけるV2H普及促進事業
それぞれの対象機器別の詳細を、下表にまとめました。
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電 | 住宅用蓄電池 | V2H |
|---|---|---|---|
| 補助金額 | 太陽光発電システム <新築住宅> 3.6kW以下の場合:12万円/kW(上限36万円) 3.6kWを超え50kW未満の場合:10万円/kW(上限499.9万円) <既存住宅> 3.75kW以下の場合:15万円/kW(上限45万円) 3.75kWを超え50kW未満の場合:12万円/kW(上限599.8万円) | <蓄電池システム> 10万円/kWh(上限120万円/戸) <DR実証参加時の加算> 一律10万円を上乗せ(上限120万円/戸の枠を超えて加算) <蓄電池ユニット増設> 8万円/kWh <エネルギーマネジメント機器及びIoT関連機器(DR実証参加)> 対象経費の1/2(最大10万円/戸) | <V2Hを単独導入の場合> 対象経費の1/2 − 他の補助金額(上限50万円) <太陽光発電システム・V2H・EV又はPHEVを同時導入の場合> 対象経費の1/2 − 他の補助金額(上限100万円) |
| 架台設置(上乗せ) <新築・既存集合住宅> 20万円/kW <既存戸建住宅> 10万円/kW | |||
| 防水工事(上乗せ) <既存集合住宅> 18万円/kW <既存戸建住宅> 18万円/kW | |||
| 申請期間 | 2026年5月末頃~2027年3月31日(予算終了まで) | <蓄電池システム・蓄電ユニットの増設> 2026年4月1日~2030年3月30日 <エネルギーマネジメント機器及びIoT関連機器> 2026年4月1日~2028年3月31日 | 2026年4月1日~2027年3月31日(予算終了まで) |
| 申請条件 | ・未使用品 ・都内の住宅に新設されたもの ・発電電力を居住部分で使用すること ・既存システムの増設ではないこと ・最大出力50kW未満 ・太陽光発電システムのモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)のJETPVm認証のモジュール認証を受けたもの又は同等以上、もしくは国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたもの | ・都内の住宅に新設されたもの ・2025年4月1日~2029年3月30日に設置すること ・一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されているもの ・都及び公社の他助成金を重複して受けていないこと | ・都内の戸建住宅に新設されたもの ・2025年4月1日~2028年9月30日に設置すること ・国の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた「充電・充てんインフラ等導入促進補助金」において補助金の交付対象となっているもの ・都及び公社の他の助成金を重複して受けていないこと |
| 対象者 | ・太陽光発電システムを所有する個人・法人・管理組合など ・太陽光発電システムを都内の住宅で使用する者と直接契約し貸与する事業者(リース・PPA事業者) | ・蓄電池システムの所有者 | ・助成対象のV2Hを所有する個人・事業者 ・助成対象となるV2Hをリース契約により個人に対して貸与する者(リース事業者) |
| 補助金HP | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/fam_solar/r8/ | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/family_tikudenchi/r8/ | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/v2h-r8/ |
| 対象機器 | 住宅用 太陽光発電 |
|---|---|
| 補助金額 | 太陽光発電システム <新築住宅> 3.6kW以下の場合:12万円/kW(上限36万円) 3.6kWを超え50kW未満の場合:10万円/kW(上限499.9万円) <既存住宅> 3.75kW以下の場合:15万円/kW(上限45万円) 3.75kWを超え25kW未満の場合:12万円/kW(上限599.8万円) |
| 架台設置(上乗せ) <新築・既存集合住宅> 20万円/kW <既存戸建住宅> 10万円/kW | |
| 防水工事(上乗せ) <既存集合住宅> 18万円/kW <既存戸建住宅> 18万円/kW | |
| 申請期間 | 2026年5月末頃~2027年3月31日(予算終了まで) |
| 申請条件 | ・未使用品 ・都内の住宅に新設されたもの ・発電電力を居住部分で使用すること ・既存システムの増設ではないこと ・最大出力50kW未満 ・太陽光発電システムのモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)のJETPVm認証のモジュール認証を受けたもの又は同等以上、もしくは国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたもの |
| 対象者 | ・太陽光発電システムを所有する個人・法人・管理組合など ・太陽光発電システムを都内の住宅で使用する者と直接契約し貸与する事業者(リース・PPA事業者) |
| 補助金HP | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/fam_solar/r8/ |
| 対象機器 | 住宅用 蓄電池 |
|---|---|
| 補助金額 | <蓄電池システム> 10万円/kWh(上限120万円/戸) <DR実証参加時の加算> 一律10万円を上乗せ(上限120万円/戸の枠を超えて加算) <蓄電池ユニット増設> 8万円/kWh <エネルギーマネジメント機器及びIoT関連機器(DR実証参加)> 対象経費の1/2(最大10万円/戸) |
| 申請期間 | <蓄電池システム・蓄電ユニットの増設> 2026年4月1日~2030年3月30日 <エネルギーマネジメント機器及びIoT関連機器> 2026年4月1日~2028年3月31日 |
| 申請条件 | ・都内の住宅に新設されたもの ・2025年4月1日~2029年3月30日に設置すること ・一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されているもの ・都及び公社の他助成金を重複して受けていないこと |
| 対象者 | ・蓄電池システムの所有者 |
| 補助金HP | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/family_tikudenchi/r8/ |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | <V2Hを単独導入の場合> 対象経費の1/2 − 他の補助金額(上限50万円) <太陽光発電システム・V2H・EV及びEVSEを同時導入の場合> 対象経費の1/2 − 他の補助金額(上限100万円) |
| 申請期間 | 2026年4月1日~2027年3月31日(予算終了まで) |
| 申請条件 | ・都内の戸建住宅に新設されたもの ・2025年4月1日~2028年9月30日に設置すること ・国の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた「充電・充てんインフラ等導入促進補助金」において補助金の交付対象となっているもの ・都及び公社の他の助成金を重複して受けていないこと |
| 対象者 | ・助成対象のV2Hを所有する個人・事業者 ・助成対象となるV2Hをリース契約により個人に対して貸与する者(リース事業者) |
| 補助金HP | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/v2h-r8/ |
【市区町村別】東京都の太陽光発電の補助金一覧

ここからは、東京都内の区・市が独自に実施している補助金制度について紹介します。
それぞれの区・市では独自性を打ち出した補助金を実施していますが、ほぼ共通している条件があります。
以下に、代表的な事項をピックアップします。
- 国や東京都の補助金とは併用できますが、併用する場合は補助金額が重複しないように減額される。
- 未使用品が条件となっており、中古品は対象外となっている。
- ほとんどの区・市でリース品は対象外となっていますが、調布市と狛江市が東京都と同様にリース品に対する補助を行っている。
- 申請期間は、それぞれの区・市で異なりますが、ほとんどの区・市では予算額に達した時点で申請受付を中止。ただし、東村山市では予算を超過しても受付を継続して公開抽選を行う。
- 申請者の条件として、区民・市民であり、住民税などの滞納がないこととなっている。
- 住宅用蓄電池は「太陽光発電システムが併設されていること」や「太陽光発電システムまたは家庭用燃料電池システムと常時接続していること」「太陽光発電システムと同時申請すること」を条件としていることがほとんどですが、明記されていない区・市もある。
- 太陽光発電、蓄電池、V2Hの性能に関して次表のような条件を設けている区・市がほとんどですが、八王子市は太陽光発電の条件が異なっており、三鷹市は太陽光発電の条件が設定されていない。
※なお、以下の区・市の個別の説明の中では、それぞれ「JET認証品」「IEC認証品」「SII登録品」「NeV登録品」と表示。
| 共通する 申請条件 | 個別説明 での表示 | |
|---|---|---|
| 住宅用 太陽光 発電 | ・一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の太陽電池モジュール認証(JETPVm認証)を受けたもの | JET認証品 |
| ・国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたもの | IEC認証品 | |
| 住宅用 蓄電池 | ・国が実施する「ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)化等支援事業」における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に登録されているもの | SII登録品 |
| V2H | ・クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金交付要綱に定める補助対象機器として一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)に登録を受けたもの | NeV登録品 |
下表に、区や市の補助金の申請期間と補助金額をまとめました。
※お住まいの地方自治体をクリックすると自動スクロールします。
| 市区町村名 | 申請期間 | 太陽光発電 補助金額 | 蓄電池 補助金額 |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 〜2027年2月15日まで(省エネ助成) 〜2027年2月26日まで(充電設備等助成) | 対象経費の20% (住宅の上限合計100万円、太陽光・蓄電池等との共通枠) | |
| 中央区 | 2026年4月1日〜2027年3月31日(予算終了まで) | 10万円/1kW(上限35万円) | 1万円/1kWh(上限10万円) |
| 港区 | 2026年4月1日〜2027年1月29日 | ・区民: 10万円/1kW(上限40万円) ・管理組合/中小企業者/個人事業者: 10万円/1kW(上限100万円) | 4万円/1kWh(上限20万円) |
| 新宿区 | 2026年5月25日〜2027年3月12日(予算終了まで) | ・個人住宅: 10万円/1kW(上限30万円) ・事業所: 10万円/1kW(上限80万円) | 1万円/1kWh(上限10万円、個人住宅のみ対象) |
| 文京区 | 2026年5月1日〜2027年3月1日(予算終了まで) | 7万円/1kW(上限35万円) | 2万円/1kW(上限10万円) |
| 渋谷区 | ※渋谷区独自の太陽光発電・蓄電池への補助金は令和8年度なし | ||
| 台東区 | 2026年4月9日〜2027年2月15日 | 5万円/1kW(上限20〜50万円) | 1万円/1kWh(上限10万円、家庭用のみ対象) |
| 墨田区 | 2026年4月1日〜2027年2月26日 | 5万円/1kW(上限20万円、工事費用とのいずれか低い額) | 5万円(定額) |
| 江東区 | 2026年4月1日〜2027年3月15日 | ・5万円/1kW(上限20万円) ・蓄電池と同時申請: 6万円/1kW(上限24万円) | ・1万円/1kWh(上限10万円/1設備) ・太陽光と同時申請: 2.5万円/1kWh(上限20万円/1設備) |
| 荒川区 | 2026年5月1日〜2027年2月26日 | ・市内業者: 2万円/1kW(上限30万円) ・市外業者: 2万円/1kW(上限25万円) | ・市内業者: 0.5万円/1kWh(上限15万円) ・市外業者: 0.5万円/1kWh(上限10万円) |
| 足立区 | 2026年4月13日〜2027年2月26日 | ・市内業者: 7.2万円/1kW(上限28.8万円) ・市外業者: 6万円/1kW(上限24万円) | ・市内業者: 6万円(定額) ・市外業者: 5万円(定額) |
| 葛飾区 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 6万円/1kW(上限30万円) | 対象経費の1/4(上限20万円) |
| 江戸川区 | ※江戸川区独自の太陽光発電・蓄電池への補助金は令和8年度なし(過去に終了) | ||
| 品川区 | 2026年5月25日〜2027年3月15日 | ・システムA: 5万円/1kW(上限20万円) ・システムB: 5万円/1kW(上限50万円) | ・システムA: 3万円/1kWh(上限30万円) ・システムB: 3万円/1kWh(上限30万円) |
| 目黒区 | 2026年6月1日〜2027年1月9日(予算終了まで/令和8年度予定) | 3万円/1kW(上限15万円) ※令和7年度参考値、令和8年度詳細は5月15日頃公開予定 | 本体価格の1/3(上限7万円) ※令和7年度参考値、令和8年度詳細は5月15日頃公開予定 |
| 大田区 | 2026年4月1日〜2027年3月19日 | ・通常: 実質5万円/1kW(標準工事費50万円/1kW×10%、上限20万円/区分A) ・他制度併用時: 実質2.5万円/1kW(5%、上限10万円) | ・通常: 実質1万円/1kWh(太陽光と合算で区分A上限20万円) ・他制度併用時: 実質0.5万円/1kWh |
| 世田谷区 | ※世田谷区独自の補助金制度は行っていません | ||
| 中野区 | 2026年5月15日〜2027年2月28日 | 15万円(定額) | 10万円(定額) |
| 杉並区 | 2026年4月10日〜2027年2月26日 | 4万円/1kW(上限12万円) | 5万円(定額) |
| 練馬区 | 2026年4月15日〜2027年3月31日 | 8万円(定額) | ー |
| 豊島区 | 2026年5月25日〜2027年3月1日 | 2万円/1kW(上限8万円) | 1万円/1kWh(上限5万円) |
| 北区 | 2026年4月1日〜2027年2月26日 | ・市内業者: 9.6万円/1kW(上限24万円) ・市外業者: 8万円/1kW(上限20万円) ・中小企業等: 対象経費の20%(上限100万円) ・EMS認証取得事業所: 対象経費の30%(上限150万円) | ・市内業者: 1.2万円/1kWh(上限12万円) ・市外業者: 1万円/1kWh(上限10万円) |
| 板橋区 | ※板橋区独自の補助金制度は行っていません | ||
| 八王子市 | 2026年4月22日〜2027年3月31日 | ・太陽光発電システム: 1万円/1kW(上限10万円) ・ソーラーカーポート等: 3万円/1kW(上限15万円) | 3万円(定額、太陽光と同時導入時のみ) |
| 立川市 | ※立川市独自の補助金制度は行っていません | ||
| 武蔵野市 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 3万円/1kW(上限15万円、最大5kW) | ー |
| 三鷹市 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 1万円/1kW(上限10万円) | 5万円(定額) |
| 青梅市 | 2026年5月7日〜2027年3月31日(予算終了まで) | 1.5万円/1kW(上限6万円) | 0.5万円/1kWh(上限3万円) |
| 府中市 | 2026年4月6日〜2027年3月31日(予算終了まで) | 2万円/1kW(上限10万円) | 2万円/1kWh(上限10万円) |
| 昭島市 | 令和8年度の申請期間は未公表(令和7年度参考: 12月1日〜1月30日) | 1.5万円/1kW(上限6万円) ※令和7年度参考値、令和8年度は8月までに公表予定 | 機器費の1/3以内(上限5万円) ※令和7年度参考値、令和8年度は8月までに公表予定 |
| 調布市 | 2026年4月1日〜2027年3月10日 | 2万円/1kW(上限10万円、実支出額とのいずれか低い額) | 5万円(定額、実支出額とのいずれか低い額) |
| 町田市 | ※町田市独自の太陽光発電・蓄電池への補助金は令和8年度なし(過去に終了) | ||
| 小金井市 | 2026年4月1日〜2027年3月10日 | 3万円/1kW(上限10万円) | 4万円(定額) |
| 小平市 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 5万円(定額) | |
| 日野市 | ※日野市独自の補助金制度は行っていません | ||
| 東村山市 | 令和8年度の申請期間は令和8年5月以降に公表予定 | 1万円/1kW(上限15万円) ※令和7年度参考値、令和8年度は5月以降公表予定 | 詳細は令和8年5月以降公表予定 (太陽光+蓄電池合計で参考22万円程度) |
| 国分寺市 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 3万円/1kW(上限15万円) | 6万円(定額) |
| 国立市 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 | ・新築住宅: 2.5万円/1kW(上限12.5万円) ・既存住宅: 2万円/1kW(上限10万円) ・分譲マンション: 2万円/1kW(上限10万円) | 4万円(定額) |
| 福生市 | 2026年度(令和8年度)—詳細は商工会に確認 | リフォーム工事費用の一部(上限20万円、太陽光含む)※商工会実施 | ー |
| 狛江市 | 2026年4月1日〜2027年1月29日 | 2万円/1kW(上限8万円) | 5万円(定額) |
| 東大和市 | ※東大和市独自の補助金制度は行っていません | ||
| 清瀬市 | 令和8年度の申請期間は公表待ち (令和7年度参考: 4月1日〜4月9日予算達成) | 3万円/1kW(上限10万円) ※令和7年度参考値、令和8年度は公表待ち | 5万円(定額) ※令和7年度参考値、令和8年度は公表待ち |
| 東久留米市 | ※東久留米市独自の補助金制度は行っていません | ||
| 武蔵村山市 | 2026年4月1日〜2027年2月1日 | ・市内業者: 2万円/1kW(上限7万円) ・市外業者: 1.5万円/1kW(上限5万円) | ・市内業者: 1.5万円/1kW(上限5万円、最大出力基準) ・市外業者: 1万円/1kW(上限3万円、最大出力基準) |
| 多摩市 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 | ・市内業者: 3万円/1kW(上限15万円、最大5kW) ・市外業者: 2万円/1kW(上限10万円、最大5kW) | ・市内業者: 対象経費の1/4(上限6万円) ・市外業者: 対象経費の1/4(上限4万円) |
| 稲城市 | 令和8年度の申請期間は公表待ち | 2万円/1kW(上限8万円) ※令和7年度参考値、令和8年度は4月以降公開予定 | 4万円(定額) ※令和7年度参考値、令和8年度は公表待ち |
| 羽村市 | 2026年6月1日〜(締切日は公式未公表) | エコポイント方式(市内消費インセンティブ)で助成具体金額は公式未公表(詳細は環境政策課に要確認) | 高密度蓄電池が対象機器に含まれるエコポイント方式(具体金額は未公表) |
| あきる野市 | ※あきる野市独自の太陽光発電・蓄電池への補助金は令和8年度なし(過去に終了) | ||
| 西東京市 | ※西東京市独自の補助金制度は行っていません | ||
| 瑞穂町 | ※瑞穂町独自の太陽光発電・蓄電池への補助金は令和8年度なし(過去に終了) | ||
| 日の出町 | 令和8年度の申請期間は未公表 (令和7年度参考: 設置令和6年9月〜令和7年3月) | 3万円/1kW(上限12万円、最大4kW) ※令和7年度参考値、令和8年度は公表待ち | 1万円/1kWh(上限6万円、最大6kWh) ※令和7年度参考値、令和8年度は公表待ち |
| 檜原村 | ※檜原村独自の補助金制度は行っていません | ||
| 奥多摩町 | ※奥多摩町独自の補助金制度は行っていません | ||
| 大島町 | ※大島町独自の補助金制度は行っていません | ||
| 利島村 | ※利島村独自の補助金制度は行っていません | ||
| 新島村 | ※新島村独自の補助金制度は行っていません | ||
| 神津島村 | ※神津島村独自の補助金制度は行っていません | ||
| 三宅村 | ※三宅村独自の補助金制度は行っていません | ||
| 御蔵島村 | ※御蔵島村独自の補助金制度は行っていません | ||
| 八丈町 | ※八丈町独自の補助金制度は行っていません | ||
| 青ヶ島村 | ※青ヶ島村独自の補助金制度は行っていません | ||
| 小笠原村 | ※小笠原村独自の補助金制度は行っていません | ||
千代田区
千代田区では「千代田区省エネルギー改修等助成制度 / 令和8年度千代田区クリーンエネルギー自動車充電設備等導入費助成制度」で、住宅用太陽光発電と住宅用蓄電池に対する補助金を行っています。
事業名称は「改修等」となっていますが、住宅用太陽光発電や住宅用蓄電池を新設する場合も補助の対象となります。
| 対象機器 | 住宅用 太陽光発電 | 住宅用 蓄電池 |
|---|---|---|
| 補助金額 | 対象経費の20%(住宅の上限合計100万円、太陽光・蓄電池等との共通枠) | |
| 申請期間 | 2026年度〜2027年2月15日(月曜日)まで(省エネ助成) 2027年2月26日(金曜日)まで(充電設備等助成) | |
| 申請条件 | ・未使用機器であること。 ・施工業者による施工(申請者自施工は不可)。 ・ちよエコ宣言を行っていること。 ・固定資産税や住民税等を滞納していないこと。 | |
| 対象者 | 区内の既存建物の所有者(区分所有を含む)および所有者の承諾を得ている者、マンション管理組合等(事業所ビルは中小企業者) | |
| 補助金HP | https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/hojo/sho-ene.html | |
中央区
中央区では「住宅・共同住宅用自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成金」で、住宅用太陽光発電と住宅用蓄電池に対する補助金を行っています。
中央区が独自に行なっている「中央エコアクト(中央区版二酸化炭素排出抑制システム)」の取り組みを実施している場合は、補助金が増額されます。
2026年度は蓄電池単体での申請も可能になっており、中央エコアクト家庭用の特典受領者は助成金額が増額されます。
| 対象機器 | 住宅用 太陽光発電 | 住宅用 蓄電池 |
|---|---|---|
| 補助金額 | 10万円/1kW(上限35万円) | 1万円/1kWh(上限10万円) |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜2027年3月31日(予算終了まで) | |
| 申請条件 | ・区内に住所を有する個人、区内の賃貸共同住宅を所有する区民または中小事業者、区内分譲共同住宅の管理組合のいずれかであること。 ・導入工事の2週間程度前までに事前申請すること。 ・令和9年3月15日までに導入を完了し支払いを済ませていること。 ・令和9年3月31日までに完了報告書を提出すること。 | |
| ・中央エコアクト家庭用の特典受領者は助成金額が増額されます。 ・導入工事の2週間程度前までに事前申請してください。 | ・蓄電システム単体での申請も可能。 ・中央エコアクト家庭用の特典受領者は助成金額が増額されます。 | |
| 対象者 | 区内に住所を有する個人/区内の賃貸共同住宅所有者(区民または中小事業者)/区内分譲共同住宅の管理組合 | |
| 補助金HP | https://www.city.chuo.lg.jp/a0036/machizukuri/bika/taisaku/kikijosei/ecojosei_jutaku.html | |
港区
港区では「港区地球温暖化対策助成」で、住宅用太陽光発電と住宅用蓄電池に対する補助金を行っています。
太陽光発電・蓄電池ともに工事着工前の事前申請型で、申請時に港区民であり、設置予定住所に居住していることが必要です。設置予定建物が単独所有でない場合は設置同意書が求められます。
太陽光発電は区民が上限40万円、管理組合・中小企業者・個人事業者は上限100万円と対象者で上限が分かれ、JETまたはIEC認証を受けた新品機器が対象です。蓄電池は申請者が区民に限定され(管理組合・中小企業者・個人事業者は対象外)、SII(環境共創イニシアチブ)登録機器・新品が条件で、上限は20万円となっています。
| 対象機器 | 住宅用 太陽光発電 | 住宅用 蓄電池 |
|---|---|---|
| 補助金額 | ・区民: 10万円/1kW(上限40万円) ・管理組合/中小企業者/個人事業者: 10万円/1kW(上限100万円) | 4万円/1kWh(上限20万円) |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜2027年1月29日 | |
| 申請条件 | ・申請時に港区民であり、設置予定住所に居住すること。 ・過去に同じ住所で同一助成金の申請を行っていないこと。 ・工事の着工前に申請し、交付決定を受けること。 ・設置予定建物が単独所有でない場合は設置同意書が必要。 | |
| ・JET認証またはIEC認証を受けた機器であること。 ・新品の機器であること(中古・リース不可)。 ・工事着工前に申請すること。 | ・一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に登録されている機器であること。 ・新品の機器であること(中古・リース不可)。 ・申請者は区民に限る(管理組合・中小企業者・個人事業者は不可)。 | |
| 対象者 | 区民/区内の管理組合/港区内で事業を営む中小企業者・個人事業者 | |
| 補助金HP | https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/kankyo-machi/kankyo/hojo/j-taiyoko.html | |
新宿区
新宿区では「新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助金」で、住宅用太陽光発電と住宅用蓄電池に対する補助金を行っています。
住宅用蓄電池の補助金は、太陽光発電システム又は家庭用燃料電池システムと常時接続している場合に対象となります。
| 対象機器 | 住宅用 太陽光発電 | 住宅用 蓄電池 |
|---|---|---|
| 補助金額 | ・個人住宅: 10万円/1kW(上限30万円) ・事業所: 10万円/1kW(上限80万円) | 1万円/1kWh(上限10万円、個人住宅のみ対象) |
| 申請期間 | 2026年5月25日〜2027年3月12日(予算終了まで) | |
| 申請条件 | ・新宿区内に住所を有し、自らが使用する目的で設置すること。 ・施工・支払完了後に申請すること(事後申請)。 ・施工完了日と支払完了日の間が1年以上の場合は申請不可。 ・法人の場合、法人事業税または個人事業税を滞納していないこと。 | |
| ・JETまたはIECEE認証機関による認証機器であること。 ・未使用の新規機器であること(中古品・リース機器は対象外)。 | ・太陽光発電またはエネファームと常時接続すること。 ・環境共創イニシアチブ(SII)指定機器であること。 ・未使用の新規機器であること(中古品・リース機器は対象外)。 | |
| 対象者 | 個人住宅(区内に住所を有し、自ら使用する者)/集合住宅共用部/事業所(集合住宅住民は断熱窓のみ対象) | |
| 補助金HP | https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/shoenergy.html | |
文京区
文京区では「文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業」で、住宅用太陽光発電と住宅用蓄電池に対する補助金を行っています。
住宅用太陽光発電・蓄電池などの詳細な対象条件は、令和8年度の公式パンフレットPDFで確認してください。設備の設置日によって申請期間が異なる事後申請型の運用です。
| 対象機器 | 住宅用 太陽光発電 | 住宅用 蓄電池 |
|---|---|---|
| 補助金額 | 7万円/kW (上限35万円) | 2万円/kWh (上限10万円) |
| 申請期間 | 2026年5月1日〜2027年3月1日 (設備設置日に応じた期間内。予算終了まで) | |
| 申請条件 | ・区内の住宅(戸建・集合住宅)に設置する新品(未使用品)であること。 ・設備設置完了後に、設置日に応じた申請期間内に郵送等で申請すること。 ・申請日までに助成対象経費を全額支払済みであること。 | |
| ・JETまたはIECEE-PV-FCS認証を受けた太陽電池モジュールであること ・発電した電力を当該住宅(共用部含む)で使用すること ・パネルのみの増設は対象外 | ・SII(環境共創イニシアチブ)に登録されたリチウムイオン蓄電池であること。 ・太陽光発電システムまたはエネファームと常時接続すること。 ・停電時にエネファームを起動できるもの(接続時) | |
| 対象者 | 区内に住所を有する個人/管理組合 | 区内に住所を有する個人/管理組合/中小企業者 |
| 補助金HP | https://www.city.bunkyo.lg.jp/b037/p004969.html | |
渋谷区
※渋谷区独自の補助金制度は行っていません。
台東区
台東区では「台東区脱炭素推進助成金」で、住宅用太陽光発電と住宅用蓄電池に対する補助金を行っています。
対象者は台東区民・中小企業者・個人事業者で、新たに購入した未使用の対象機器が対象です。建物が自己所有でない場合は所有者の承諾を取得することが必要です。
