
東京都および都内の市区町村では、2025年度も住宅用太陽光発電や住宅用蓄電池・V2Hの導入に対する補助金制度を実施しています。
国の補助金と自治体の補助金は併用できますので、うまく活用すれば導入初期費用を抑えて、投資回収年数を短縮することができます。
この記事では、東京都および東京都内の区と市の住宅用太陽光発電や住宅用蓄電池・V2Hの補助金の最新情報について解説します。
【2025年】東京都の太陽光発電の補助金の最新動向

2025年度の東京都の太陽光発電の補助金は、2025年4月から始まっている「新築住宅への太陽光パネル設置義務化」を下支えするような仕組みの補助金になっていることが大きな特徴です。
2024年からの変更点として、次の5点を挙げることができます。
- 機能性PVや軽量パネル導入により補助額が加算
- 蓄電池の容量制限が撤廃(大容量も補助金申請が可能に)
- V2H充放電設備の補助が強化
- 分譲マンション向けの区分支援を新設
- PPA・リース支援の拡充
以下、それぞれについて見ていきましょう。
機能性PVや軽量パネル導入により補助額が加算
2025年度、東京都は都市部特有の課題である狭小屋根や建物密集地域への対応策として、機能性PV(優れた機能性を有する太陽光発電システム)を認定し、補助金の上乗せを実施しました。
具体的には、建材一体型や軽量型、防げん型などの機能性PVに対して、1kWあたり最大5万円の上乗せ補助が加算されます。
これらの建材一体型や軽量型、防げん型の機能性PVは、標準品に比べて価格が非常に安いという特徴もあるため、初期費用の低減にも効果があります。
蓄電池の容量制限が撤廃(大容量も補助金申請が可能に)
2024年度までは、補助対象となる蓄電池の容量が100kWh未満に制限されていましたが、2025年からこの容量制限が撤廃されました。
これにより、100kWh以上の大容量蓄電池システムでも補助金の申請が可能になりました。
V2H充放電設備の補助が強化
2025年度、東京都はEV(電気自動車)と住宅間で電力を双方向にやり取りできるV2H(Vehicle to Home)充放電設備への補助を強化しました。
具体的には、V2H充放電設備の機器費および工事費の一部を補助し、上限が引き上げらました。
これにより、EVを活用した家庭のエネルギー自給率向上や非常時の電力確保が促進されます。
分譲マンション向けの区分支援を新設
2025年度、東京都は分譲マンションにおける太陽光発電の導入を促進するため、区分所有者向けの支援制度を新設しました。
この制度では、共用部や専有部への太陽光発電設備の設置に対して補助が提供され、特に一括受電方式を採用する場合に有効となります。
これにより、マンション全体での再生可能エネルギー導入が進むことが期待されます。
PPA・リース支援の拡充
2025年度、東京都は初期費用を抑えて太陽光発電設備を導入できるPPA(電力購入契約)やリースに対する支援を拡充しました。
これにより、自己所有ではなく第三者所有モデルを選択する事業者や住宅所有者でも、補助金の対象となることになりました。
この補助金制度によって、特に中小企業や賃貸住宅オーナーの導入ハードルを下げる効果が期待されます。
東京都の太陽光発電の補助金

東京都では、再生可能エネルギーの導入促進と脱炭素社会の実現に向けた取り組みを強化するために、次の事業名の補助金制度を実施しています。
「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」
- 家庭における太陽光発電導入促進事業
- 家庭における蓄電池導入促進事業
- 戸建住宅におけるV2H普及促進事業
それぞれの対象機器別の詳細を、下表にまとめました。
対象機器 | 住宅用太陽光発電 | 住宅用蓄電池 | V2H |
---|---|---|---|
補助金額 | 太陽光発電システム <新築住宅> 3.6kW以下の場合:12万円/kW(上限36万円) 3.6kWを超え50kW未満の場合:10万円/kW(上限499.9万円) <既存住宅> 3.75kW以下の場合:15万円/kW(上限45万円) 3.75kWを超え50kW未満の場合:12万円/kW(上限599.8万円) | <蓄電池システム> 12万円/kWh <蓄電池ユニット増設> 8万円/kWh <エネルギーマネジメント機器及びIoT関連機器(DR実証参加)> 対象経費の1/2(最大10万円/戸) | <V2Hを単独導入の場合> 対象経費の1/2 − 他の補助金額(上限50万円) <太陽光発電システム・V2H・EV又はPHEVを同時導入の場合> 対象経費の1/2-他の補助金額(上限100万円) |
架台設置(上乗せ) <新築・既存集合住宅> 20万円/kW <既存戸建住宅> 10万円/kW | |||
防水工事(上乗せ) <既存集合住宅> 18万円/kW <既存戸建住宅> 18万円/kW | |||
申請期間 | 2025年6月30日~2026年3月31日 | <蓄電池システム・蓄電ユニットの増設> 2025年6月30日~2029年3月30日 <エネルギーマネジメント機器及びIoT関連機器> 2025年6月30日~2027年3月31日 | ~2026年3月31日 |
申請条件 | ・未使用品 ・都内の住宅に新設されたもの ・発電電力を居住部分で使用すること ・既存システムの増設ではないこと ・最大出力50kW未満 ・太陽光発電システムのモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)のJETPVm認証のモジュール認証を受けたもの又は同等以上、もしくは国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたもの | ・都内の住宅に新設されたもの ・2025年4月1日~2029年3月30日に設置すること ・一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されているもの ・都及び公社の他助成金を重複して受けていないこと | ・都内の戸建住宅に新設されたもの ・2025年4月1日~2028年9月30日に設置すること ・国の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた「充電・充てんインフラ等導入促進補助金」において補助金の交付対象となっているもの ・都及び公社の他の助成金を重複して受けていないこと |
対象者 | ・太陽光発電システムを所有する個人・法人・管理組合など ・太陽光発電システムを都内の住宅で使用する者と直接契約し貸与する事業者(リース・PPA事業者) | ・蓄電池システムの所有者 | ・助成対象のV2Hを所有する個人・事業者 ・助成対象となるV2Hをリース契約により個人に対して貸与する者(リース事業者) |
補助金HP | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/fam_solar/r07 | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/family_tikudenchi | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/v2h-r7 |
対象機器 | 住宅用 太陽光発電 |
---|---|
補助金額 | 太陽光発電システム <新築住宅> 3.6kW以下の場合:12万円/kW(上限36万円) 3.6kWを超え50kW未満の場合:10万円/kW(上限499.9万円) <既存住宅> 3.75kW以下の場合:15万円/kW(上限45万円) 3.75kWを超え25kW未満の場合:12万円/kW(上限599.8万円) |
架台設置(上乗せ) <新築・既存集合住宅> 20万円/kW <既存戸建住宅> 10万円/kW | |
防水工事(上乗せ) <既存集合住宅> 18万円/kW <既存戸建住宅> 18万円/kW | |
申請期間 | 2025年6月30日~2026年3月31日 |
申請条件 | ・未使用品 ・都内の住宅に新設されたもの ・発電電力を居住部分で使用すること ・既存システムの増設ではないこと ・最大出力50kW未満 ・太陽光発電システムのモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)のJETPVm認証のモジュール認証を受けたもの又は同等以上、もしくは国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたもの |
対象者 | ・太陽光発電システムを所有する個人・法人・管理組合など ・太陽光発電システムを都内の住宅で使用する者と直接契約し貸与する事業者(リース・PPA事業者) |
補助金HP | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/fam_solar/r07 |
対象機器 | 住宅用 蓄電池 |
---|---|
補助金額 | <蓄電池システム> 12万円/kWh <蓄電池ユニット増設> 8万円/kWh <エネルギーマネジメント機器及びIoT関連機器(DR実証参加)> 対象経費の1/2(最大10万円/戸) |
申請期間 | <蓄電池システム・蓄電ユニットの増設> 2025年6月30日~2029年3月30日 <エネルギーマネジメント機器及びIoT関連機器> 2025年6月30日~2027年3月31日 |
申請条件 | ・都内の住宅に新設されたもの ・2025年4月1日~2029年3月30日に設置すること ・一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されているもの ・都及び公社の他助成金を重複して受けていないこと |
対象者 | ・蓄電池システムの所有者 |
補助金HP | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/family_tikudenchi |
対象機器 | V2H |
---|---|
補助金額 | <V2Hを単独導入の場合> 対象経費の1/2 − 他の補助金額(上限50万円) <太陽光発電システム・V2H・EV及びEVSEを同時導入の場合> 対象経費の1/2 − 他の補助金額(上限100万円) |
申請期間 | ~2026年3月31日 |
申請条件 | ・都内の戸建住宅に新設されたもの ・2025年4月1日~2028年9月30日に設置すること ・国の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた「充電・充てんインフラ等導入促進補助金」において補助金の交付対象となっているもの ・都及び公社の他の助成金を重複して受けていないこと |
対象者 | ・助成対象のV2Hを所有する個人・事業者 ・助成対象となるV2Hをリース契約により個人に対して貸与する者(リース事業者) |
補助金HP | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/v2h-r7 |
【市区町村別】東京都の太陽光発電の補助金一覧

ここからは、東京都内の区・市が独自に実施している補助金制度について紹介します。
それぞれの区・市では独自性を打ち出した補助金を実施していますが、ほぼ共通している条件があります。
以下に、代表的な事項をピックアップします。
- 国や東京都の補助金とは併用できますが、併用する場合は補助金額が重複しないように減額される。
- 未使用品が条件となっており、中古品は対象外となっている。
- ほとんどの区・市でリース品は対象外となっていますが、調布市と狛江市が東京都と同様にリース品に対する補助を行っている。
- 申請期間は、それぞれの区・市で異なりますが、ほとんどの区・市では予算額に達した時点で申請受付を中止。ただし、東村山市では予算を超過しても受付を継続して公開抽選を行う。
- 申請者の条件として、区民・市民であり、住民税などの滞納がないこととなっている。
- 住宅用蓄電池は「太陽光発電システムが併設されていること」や「太陽光発電システムまたは家庭用燃料電池システムと常時接続していること」「太陽光発電システムと同時申請すること」を条件としていることがほとんどですが、明記されていない区・市もある。
- 太陽光発電、蓄電池、V2Hの性能に関して次表のような条件を設けている区・市がほとんどですが、八王子市は太陽光発電の条件が異なっており、三鷹市は太陽光発電の条件が設定されていない。
※なお、以下の区・市の個別の説明の中では、それぞれ「JET認証品」「IEC認証品」「SII登録品」「NeV登録品」と表示。
共通する 申請条件 | 個別説明 での表示 | |
---|---|---|
住宅用 太陽光 発電 | ・一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の太陽電池モジュール認証(JETPVm認証)を受けたもの | JET認証品 |
・国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたもの | IEC認証品 | |
住宅用 蓄電池 | ・国が実施する「ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)化等支援事業」における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に登録されているもの | SII登録品 |
V2H | ・クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金交付要綱に定める補助対象機器として一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)に登録を受けたもの | NeV登録品 |
下表に、区や市の補助金の申請期間と補助金額をまとめました。
※お住まいの地方自治体をクリックすると自動スクロールします。
市区町村名 | 申請期間 | 太陽光発電 補助金額 | 蓄電池 補助金額 |
---|---|---|---|
千代田区 | ~2026年2月13日 | 対象経費の20%(上限合計額125万円) | |
中央区 | ~2026年3月31日 | 10万円/kW(上限35万円) <中央エコアクトを実施している場合> 15万円/kW(上限42万円) | 1万円/kWh(上限10万円) <中央エコアクトを実施している場合> 1.5万円/kWh(上限12万円) |
港区 | ~2026年1月30日 | 10万円/kW(上限40万円) | 4万円/kWh(上限20万円) |
新宿区 | 2025年4月14日~2026年3月31日 | 10万円/kW(上限30万円) | 1万円/kWh(上限10万円) |
文京区 | 前期:2025年5月1日~2025年9月30日 後期:2025年10月1日~2026年3月2日 | 「10万円/kW(5kWを超える部分5万円/kW)」と「実質負担経費(実支出額-他の補助金)の1/2」のいずれか少ない方の金額(上限70万円) | 「2万円/kWh」と 「実質負担経費(実支出額-他の補助金)の1/2」のいずれか少ない方の金額(上限20万円) |
渋谷区 | ※渋谷区独自の補助金は実施していない。 | ||
台東区 | ※申請額が予算に達したため、2025年5月27日に受付を終了。 | ||
墨田区 | 2025年4月1日~2026年2月27日 | 5万円/kW(上限20万円) | 対象経費の10%(上限5万円) |
江東区 | 2025年4月1日~2026年3月13日 | 5万円/kW(上限20万円) <蓄電池と同時申請の場合> 6万円/kW(上限24万円) | 1万円/kWh(上限10万円) <太陽光発電システムと同時申請の場合> 2.5万円/kWh(上限20万円) |
荒川区 | 2025年5月1日~2026年2月27日 | 2万円/kW(上限:区内業者から購入した場合30万円、区外業者から購入した場合25万円) | 5万円/kWh(上限:区内業者から購入した場合15万円、区外業者から購入した場合10万円) |
足立区 | 1期:2025年5月26日~2025年6月30日 2期:2025年7月1日~2025年9月30日 3期:2025年10月1日~2025年12月26日 4期:2026年1月5日~2026年2月27日 | 「6万円/kW」と「対象経費の1/3」のいずれか少ない方の金額(上限24万円) | 5万円 |
葛飾区 | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 8万円/kW(上限40万円) <蓄電池併設の場合>5万円加算 | 対象経費の1/4(上限20万円) <太陽光発電システム併設の場合>5万円加算 |
江戸川区 | ※2025年5月8日で受付を終了。 | ||
品川区 | 2025年5月26日~2026年3月31日 | 5万円/kW(上限20万円) | 3万円/kW(上限30万円) |
目黒区 | 2025年6月1日~2026年1月9日 | 3万円/kW(上限15万円) | 本体価格の1/3以下(上限7万円) |
大田区 | ※大田区独自の補助金は実施していない。 | ||
世田谷区 | 2025年4月1日~2026年2月28日 | 3万円/kW(上限30万円) | ー |
中野区 | 前期:2025年5月12日~ 後期:2025年11月10日~2026年2月28日 | 15万円 | 10万円 |
杉並区 | 2025年4月10日~2026年2月27日 | 4万円/kW(上限12万円) | 5万円 |
練馬区 | 2025年4月15日~2026年3月31日 | 対象経費の1/2(上限8万円) | 対象経費の1/2(上限5万円) |
豊島区 | 2025年5月1日~2026年3月2日 | 2万円/kW(上限8万円) | 1万円/kWh(上限5万円) |
北区 | ~2026年2月27日 | <区内業者による設置> 9.6万円/kW(上限24万円) <区外業者による設置> 8万円/kW(上限20万円) | <区内業者による設置> 1.2万円/kWh(上限12万円) <区外業者による設置> 1万円/kWh(上限10万円) |
板橋区 | ※2020年度に終了。 | ||
八王子市 | 2025年4月14日〜 | 1万円/kW(上限10万円) | 3万円 |
立川市 | ※立川市独自の補助金制度は行っていない。 | ||
武蔵野市 | 設置完了日から6ヶ月以内 | 3万円/kW(上限15万円) | ー |
三鷹市 | ~2026年3月31日 設置完了日から12ヶ月以内 | 1万円/kW(上限10万円) | 5万円 |
青梅市 | 2025年4月1日〜 | 1.5万円/kW(上限6万円) | 5千円/kWh(上限3万円) |
府中市 | 2025年4月7日〜 | 2万円/kW(上限10万円) | 2万円/kWh(上限10万円) |
昭島市 | 2025年12月1日~2026年1月30日 | 検討中 | 検討中 |
調布市 | 2025年4月1日~2025年12月26日 設置完了日から6ヶ月以内 | 2万円/kW(上限10万円) | 5万円 |
町田市 | ※2016年に終了。 | ||
小金井市 | 2025年4月1日~2026年3月10日 | 3万円/kW(上限10万円) | 4万円 |
小平市 | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 3万円/kW(上限10万円) | 6万円 |
日野市 | ※日野市独自の補助金制度は行なっていない。 | ||
東村山市 | ~2026年1月23日 | 3万円/kW(上限15万円) | 7万円 |
国分寺市 | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 3万円/kW(上限15万円) | 6万円 |
国立市 | 2025年4月1日~2026年3月31日 | <新築住宅> 2.5万円/kW(上限12.5万円) <既存住宅> 2万円/kW(上限10万円) <分譲マンション> 2万円/kW(上限10万円) | 4万円 |
福生市 | 二次募集:2025年7月1日~2025年8月29日 三次募集:2025年10月1日~2026年2月2日 | 工事見積額又は工事支払額のいずれか少ない金額の20%(上限20万円) | ー |
狛江市 | 2025年4月1日~2026年1月30日 | <購入の場合> 2万円/kW(上限8万円) <リースの場合> リース料金(電気使用料金を除く)の支払合計額 (2万円/kWまたは8万円のうち少ない額) | <購入の場合> 5万円 <リースの場合> リース料金(電気使用料金を除く)の支払合計額(上限5万円) |
東大和市 | ※東大和市独自の補助金制度は行なっていない。 | ||
清瀬市 | ※2025年4月9日に受付を終了。 | ||
東久留米市 | ※東久留米市独自の補助金制度は行なっていない。 | ||
武蔵村山市 | ~2026年2月2日 | <市内業者による設置> 3万円/kW(上限12万円) <市外業者による設置> 2.5万円/kW(上限10万円) | <市内業者による設置> 2万円/kW(上限5万円) <市外業者による設置> 1.5万円/kW(上限3万円) |
多摩市 | 2025年4月1日~2026年3月31日 | <新築住宅> 市内業者を利用:1.5万円/kW(上限7.5万円) 市外業者を利用:1万円/kW(上限5万円) <既存住宅> 市内業者を利用:3万円/kW(上限15万円) 市外業者を利用:2万円/kW(上限10万円) | 市内業者を利用:対象経費の1/4(上限6万円) 市外業者を利用:対象経費の1/4(上限4万円) |
稲城市 | ※予算に達したため、2025年6月6日に申請受付を終了。 | ||
羽村市 | ※予算額に達したため、2025年5月14日に申請を終了。 |
千代田区
千代田区では「千代田区省エネルギー改修等助成制度」で、住宅用太陽光発電と住宅用蓄電池に対する補助金を行っています。
事業名称は「改修等」となっていますが、住宅用太陽光発電や住宅用蓄電池を新設する場合も補助の対象となります。
対象機器 | 住宅用 太陽光発電 | 住宅用 蓄電池 |
---|---|---|
補助金額 | 対象経費の20%(上限合計125万円) | |
申請期間 | ~2026年2月13日 ※予算が上限に達した時点で受付を終了 ※工事着工前に申請すること | |
申請条件 | ・2025年度に同一建物で助成を受けていないこと ・未使用品 ・自分で取り付けたものでないこと | |
・JET認証品又は準じた性能を持つもの | ・SII登録品又は準じた性能を持つもの | |
対象者 | ・区内の既存建物の所有者(区分所有者を含む) ・所有者の承諾を得ている者 ・固定資産税や住民税を滞納していないこと | |
補助金HP | https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/hojo/sho-ene.html |
中央区
中央区では「中央区自然エネルギー・省エネルギー機器等導入助成」で、住宅用太陽光発電と住宅用蓄電池に対する補助金を行っています。
中央区が独自に行なっている「中央エコアクト(中央区版二酸化炭素排出抑制システム)」の取り組みを実施している場合は、補助金が増額されます。
住宅用蓄電池の補助金は、太陽光発電システム又は家庭用燃料電池システムと常時接続している場合に対象となります。
対象機器 | 住宅用太陽光発電 | 住宅用蓄電池 |
---|---|---|
補助金額 | 10万円/kW(上限35万円) <中央エコアクトを実施している場合> 15万円/kW(上限42万円) | 1万円/kWh(上限10万円) <中央エコアクトを実施している場合> 1.5万円/kWh(上限12万円) |
申請期間 | ~2026年3月31日 ※予算が上限に達した時点で受付を終了 ※導入工事の2週間程度前までに申請すること ※導入完了期限:2026年3月15日 ※完了報告期限:2026年3月31日 | |
申請条件 | ・未使用品(中古品やリース品は対象外) | |
・JET認証品又はIEC認証品 ・発電電力が住宅・共同住宅の共用部で使用されること | ・SII登録品 ・太陽光発電システム又は家庭用燃料電池システムと常時接続していること | |
対象者 | ・区内に住所を有している区民 ・区内に賃貸共同住宅を所有している区民 | |
補助金HP | https://www.city.chuo.lg.jp/a0036/machizukuri/bika/taisaku/kikijosei/ecojosei_jutaku.html |
港区
港区では「地球温暖化対策助成制度」で、住宅用太陽光発電と住宅用蓄電池に対する補助金を行っています。
対象機器 | 住宅用太陽光発電 | 住宅用蓄電池 |
---|---|---|
補助金額 | 10万円/kW(上限40万円) | 4万円/kWh(上限20万円) |
申請期間 | ~2026年1月30日 ※工事着工前に申請すること | |
申請条件 | ・JET認証品又はIEC認証品 | ・SII登録品 |
・未使用品(中古品やリース品は対象外) ・過去に、同じ住所で助成金の申請を行っていないこと | ||
対象者 | ・区民(申請時に港区民であり、設置予定住所に居住すること) | |
補助金HP | https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/kankyo-machi/kankyo/hojo/j-taiyoko.html | https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/kankyo-machi/kankyo/hojo/j-chikudenchi.html |
新宿区
新宿区では「新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度」で、住宅用太陽光発電と住宅用蓄電池に対する補助金を行っています。
住宅用蓄電池の補助金は、太陽光発電システム又は家庭用燃料電池システムと常時接続している場合に対象となります。
対象機器 | 住宅用太陽光発電 | 住宅用蓄電池 |
---|---|---|
補助金額 | 10万円/kW(上限30万円) | 1万円/kWh(上限10万円) |
申請期間 | 2025年4月14日~2026年3月31日 ※予算が上限に達した時点で受付を終了 ※施工・支払完了後に申請すること | |
申請条件 | ・過去に同一機器区分の補助を受けていないこと ・未使用品(中古品やリース品は対象外) ・施工完了日と支払完了日の間が1年以上離れていないこと | |
・JET認証品又はIEC認証品 | ・SII登録品 ・太陽光発電システム又は家庭用燃料電池システムと常時接続していること | |
対象者 | ・区内に住所があり、その住宅に自ら使用する目的で設置した方 | |
補助金HP | https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/shoenergy.html |
文京区
文京区では「文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成」で、住宅用太陽光発電と住宅用蓄電池に対する補助金を行っています。
住宅用蓄電池の補助金は、太陽光発電システム又は家庭用燃料電池システムと常時接続している場合に対象となります。
対象機器 | 住宅用太陽光発電 | 住宅用蓄電池 |
---|---|---|
補助金額 | 「10万円/kW(5kWを超える部分5万円/kW)」と 「実質負担経費(実支出額-他の補助金)の1/2」 のいずれか少ない方の金額(上限70万円) | 「2万円/kWh」と「実質負担経費(実支出額-の補助金)の1/2」のいずれか少ない方の金額(上限20万円) |
申請期間 | 前期:2025年5月1日~2025年9月30日 (設置日2025年2月1日~2025年8月31日) 後期:2025年10月1日~2026年3月2日 (設置日2025年9月1日~2026年1月31日) ※予算が上限に達した時点で受付を終了 ※設置後に申請すること | |
申請条件 | ・未使用品(中古品やリース品は対象外) ・販売・譲渡を目的とする住宅および設備は対象外 | |
・JET認証品又はIEC認証品 ・発電電力を設置住宅(共用部分を含む)で使用すること | ・SII登録品 ・太陽光発電システム又は家庭用燃料電池システムと常時接続していること | |
対象者 | ・2025年2月1日~2026年1月31日の期間に、自らが所有又は居住する区内の住宅に助成対象設備を購入し設置している区民又は設置されている住宅を購入し居住している区民 ・住民税に滞納がないこと。 | |
補助金HP | https://www.city.bunkyo.lg.jp/b037/p004969.html |
渋谷区
渋谷区独自の補助金は実施していません。
台東区
台東区では「再生可能エネルギー機器等助成金(住宅向け)」で補助金を実施していましたが、申請額が予算に達したため、2025年5月27日に受付を終了しました。
墨田区
墨田区では「地球温暖化防止設備導入助成制度」で、住宅用太陽光発電と住宅用蓄電池・V2Hに対する補助金を行っています。
対象 機器 | 住宅用 太陽光発電 | 住宅用 蓄電池 | V2H |
---|---|---|---|
補助 金額 | 5万円/kW(上限20万円) | 対象経費の10%(上限5万円) | 対象経費の1/4(上限40万円) |
申請 期間 | 2025年4月1日~2026年2月27日 ※予算が上限に達した時点で受付を終了 ※工事着工前(1か月前から7営業日前)に申請すること | ||
申請 条件 | ・未使用品 ・設置する住宅の販売を目的としていないこと | ||
・JET認証品、IEC認証品 ・電力会社と電力受給契約を締結していること ・最大出力10kW未満 | ・SII登録品 | ・NeV登録品 ・EV等の使用場所の住所が当該装置から供給される電力使用場所の住所と同一 ・製品費用が税抜10万円以上 | |
対象者 | ・区内にある建物の所有者 ・住民税を滞納していないこと | ||
補助金 HP | https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/kankyou_hozen/jyoseikin/ecojyoseiseido.html |
江東区
江東区では「江東区地球温暖化防止設備導入助成事業」で、住宅用太陽光発電と住宅用蓄電池に対する補助金を行っています。
対象 機器 | 住宅用 太陽光発電 | 住宅用 蓄電池 | V2H |
---|---|---|---|
補助 金額 | 5万円/kW(上限20万円) <蓄電池と同時申請の場合> 6万円/kW(上限24万円) | 1万円/kWh(上限10万円) <太陽光発電システムと同時申請の場合> 2.5万円/kWh(上限20万円) | 対象経費の10%(上限10万円) |
申請 期間 | 2025年4月1日~2026年3月13日 ※工事着工前に申請すること | ||
申請 条件 | ・設置する住宅の販売・譲渡を目的としていないこと ・過去5年以上前に、本制度による助成金を受けていないこと | ||
・JET認証品又はIEC認証品 ・電力会社と電力受給契約を締結していること | ・SII登録品 ・太陽光発電システムまたは家庭用燃料電池装置と常時接続していること | ・NeV登録品 | |
対象者 | ・区内に住宅(店舗、事業所等を併用する住宅及び賃貸住宅を含む)を所有する個人又は区内に自らが所有する住宅を求めようとする個人 ・区内にある住宅の居住者(住宅の所有者から同意を得ている場合) ・特別区民税・都民税を滞納していないこと | ||
補助金 HP | https://www.city.koto.lg.jp/380201/machizukuri/kankyo/sedo/30jyosei.html |
荒川区
荒川区では「新エコ助成事業」で、住宅用太陽光発電と住宅用蓄電池に対する補助金を行っています。
住宅用蓄電池の補助金の対象設備にV2Hが含まれています。
対象 機器 | 住宅用 太陽光発電 | 住宅用蓄電池 (V2Hも含む) |
---|---|---|
補助 金額 | 2万円/kW(上限:区内業者から購入した場合30万円、 区外業者から購入した場合25万円) | 5千円/kWh(上限:区内業者から購入した場合15万円、 区外業者から購入した場合10万円) |
申請 期間 | 2025年5月1日~2026年2月27日 ※予算が上限に達した時点で受付を終了 | |
申請 条件 | ・JET認証品又は同等以上の性能を有するもの ・電力会社と電力受給契約を締結すること ※発電電力を全量売電するものは対象外 | ・蓄電池はSII登録品 ・V2HはNeV登録品 ・V2Hの設置場所がEVの使用住所と同一 |
対象者 | ・区内に住所を有する方(住民票等に記載のある、自宅として居住している住宅に機器を設置・施工する方) | |
補助金 HP | https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyou/sinekojyosei2025.html |
足立区
足立区では「太陽光発電システム設置費補助金」および「蓄電池設置費補助金」で、住宅用太陽光発電と住宅用蓄電池に対する補助金を行っています。
対象設備を設置した後、12ヶ月以内に申請する必要があります。
対象機器 | 住宅用太陽光発電 | 住宅用蓄電池 |
---|---|---|
補助金額 | 「6万円/kW」と「対象経費の1/3」のいずれか少ない方の金額(上限24万円) | 5万円 |
申請期間 | 1期:2025年5月26日~2025年6月30日 2期:2025年7月1日~2025年9月30日 3期:2025年10月1日~2025年12月26日 4期:2026年1月5日~2026年2月27日 ※予算が各期の上限に達した時点で受付を終了 ※設置完了後12ヶ月以内に申請すること | |
申請条件 | ・未使用品 | |
・JET認証品又はIEC認証品 ・リース品、買替えは対象外 ・電力会社と電力受給契約を締結していること | ・SII登録品 ・対象経費が5万円以上 ・同一年度内又は過去5年以内に本補助金の交付を受けていないこと | |
対象者 | ・足立区内の住宅に太陽光発電システムを設置した方(集合住宅の場合は住宅の所有者に限る) ・住民税の滞納がないこと | ・足立区内の自ら居住する住宅(住民登録地と同一住所に限る)に、蓄電池を設置した方 ・足立区内に住民登録がある個人 ・住民税の滞納がないこと |
補助金HP | https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi/kankyo/taiyoukouhatuden.html | https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi/kankyo/tikudenchi.html |
葛飾区
葛飾区では「《個人住宅用》かつしかエコ助成金」で、住宅用太陽光発電と住宅用蓄電池・V2Hに対する補助金を行っています。
太陽光発電システムと蓄電池を併設している場合は、補助上限額が5万円加算されます。
太陽光発電システムと蓄電池を併設する場合は、一方が既に設置済の場合、両方を同時に設置する場合のいずれも助成の対象となります。
対象 機器 | 住宅用 太陽光発電 | 住宅用 蓄電池 | V2H |
---|---|---|---|
補助 金額 | 8万円/kW(上限40万円) <蓄電池併設の場合> 5万円加算 | 対象経費の1/4(上限20万円) <太陽光発電システム併設の場合> 5万円加算 | 本体価格の1/3(上限15万円) |
申請 期間 | 2025年4月1日~2026年3月31日 ※工事着工4週間前までに申請すること | ||
申請 条件 | ・未使用品(リース品は対象外) | ||
・JET認証品又はIEC認証品 ・最大出力1kW以上 ・発電電力の全量を売電することを目的としていないこと ・電力会社と系統連系契約を締結すること ・発電電力の一部又は全部を設置した区内に存する住宅に使用すること | ・SII登録品 | ・NeV登録品 ・定置型 | |
対象者 | ・区内の自ら居住し又は居住する予定の住宅に対象機器を導入する個人 ・2024年度の特別区民税・都民税を滞納していないこと ・住宅の販売又は譲渡を目的としていないこと | ||
補助金 HP | https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1023018/1035385/1030818.html |
江戸川区
江戸川区の太陽光発電システム・定置型蓄電池の補助金は、2025年5月8日で受付を終了しました。
品川区
品川区では「しながわゼロカーボンアクション助成」で、住宅用太陽光発電と住宅用蓄電池に対する補助金を行っています。
